Inoffizielle Elo-Auswertung
Dies ist eine inoffizielle Elo-Auswertung. Sie dient daher nur zur Information!
Rn und die ausgewiesene Differenz beziehen sich auf einen K-Faktor von 15.
Bis zu einer Partienzahl von 30 gilt allerdings Faktor 25.
| Name, Vorname | Land | Ro | Niv. | Pkt. | Rd. | We | Rp | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atri, Jamshid | GER | 2109 | 2196 | 2½ | 5 | 1,90 | 2196 | 2118 | 9,00+ |
| Becker, Mario | GER | 2098 | 2192 | 2½ | 5 | 1,85 | 2192 | 2108 | 9,75+ |
| Bendfeldt, Tim | GER | 2103 | 2155 | 1 | 5 | 2,15 | 1915 | 2086 | 17,25− |
| Bischoff, Dieter | GER | 2147 | 2168 | 2 | 5 | 2,35 | 2096 | 2142 | 5,25− |
| Blöß, Andre | GER | 2112 | 2164 | 1½ | 5 | 2,15 | 2015 | 2102 | 9,75− |
| Bock, Jürgen | GER | 2278 | 2171 | 3 | 4 | 2,60 | 2364 | 2284 | 6,00+ |
| Chen, Tsung | GER | 2178 | 2168 | 4 | 5 | 2,55 | 2408 | 2200 | 21,75+ |
| Dargel, Manuel | GER | 2108 | 2166 | 2½ | 5 | 2,10 | 2166 | 2114 | 6,00+ |
| Frombach, Ralf | GER | 2211 | 2173 | 3 | 5 | 2,75 | 2245 | 2215 | 3,75+ |
| Gikas, Andreas Basilius | GER | 2231 | 2158 | 2½ | 5 | 3,00 | 2158 | 2223 | 7,50− |
| Gröppel, Peter | GER | 2152 | 2156 | 1½ | 5 | 2,45 | 2007 | 2138 | 14,25− |
| FM Hebbinghaus, Holger | GER | 2301 | 2189 | 3 | 5 | 3,25 | 2261 | 2297 | 3,75− |
| Dr. Hollstein, Frank | GER | 2213 | 2161 | 3½ | 5 | 2,85 | 2310 | 2223 | 9,75+ |
| Jeske, Eckhard | GER | 2242 | 2170 | 3 | 5 | 3,00 | 2242 | 2242 | 0,00 |
| Jordan, Jürgen | GER | 2145 | 2206 | 1 | 5 | 2,10 | 1966 | 2128 | 16,50− |
| Juergens, Bernhard | GER | 2133 | 2160 | 1½ | 5 | 2,30 | 2011 | 2121 | 12,00− |
| Kurth, Michael | GER | 2118 | 2159 | ½ | 4 | 1,76 | 1837 | 2099 | 18,90− |
| Laqua, Christian | GER | 2204 | 2177 | 2½ | 5 | 2,70 | 2177 | 2201 | 3,00− |
| Leonardi, Karl Heinz | GER | 2109 | 2176 | 1½ | 5 | 2,05 | 2027 | 2101 | 8,25− |
| Möller, Hendrik | GER | 2173 | 2147 | 2 | 5 | 2,70 | 2075 | 2162 | 10,50− |
| Neumann, Carsten | GER | 2225 | 2133 | 2 | 5 | 3,15 | 2061 | 2208 | 17,25− |
| Potthammel, Jörg | GER | 2109 | 2137 | 1½ | 5 | 2,30 | 1988 | 2097 | 12,00− |
| Potztal, Gerd | GER | 2177 | 2120 | 1½ | 4 | 2,32 | 2033 | 2165 | 12,30− |
| Reyer, Ulli | GER | 2181 | 2191 | 3½ | 5 | 2,45 | 2340 | 2197 | 15,75+ |
| Richert, Thomas | GER | 2199 | 2140 | 3 | 5 | 2,90 | 2212 | 2201 | 1,50+ |
| Rick, Uwe | GER | 2223 | 2160 | 3 | 5 | 2,95 | 2232 | 2224 | 0,75+ |
| Rieling, Thomas | GER | 2197 | 2178 | 2 | 5 | 2,65 | 2106 | 2187 | 9,75− |
| Schellmann, Frank | GER | 2112 | 2223 | 2½ | 5 | 1,75 | 2223 | 2123 | 11,25+ |
| Schermer, Denis | GER | 2143 | 2161 | 1½ | 5 | 2,35 | 2012 | 2130 | 12,75− |
| Schulz, Helge | GER | 2102 | 2220 | 3½ | 5 | 1,70 | 2369 | 2129 | 27,00+ |
| Schulz, Wolfgang | GER | 2160 | 2202 | 3 | 5 | 2,20 | 2274 | 2172 | 12,00+ |
| FM Steffens, Olaf | GER | 2253 | 2183 | 4 | 5 | 3,00 | 2423 | 2268 | 15,00+ |
| Stellwagen, Robin | GER | 2183 | 2240 | 3½ | 4 | 1,68 | 2576 | 2210 | 27,30+ |
| Stephan, Axel | GER | 2224 | 2192 | 3½ | 5 | 2,70 | 2341 | 2236 | 12,00+ |
| Thomas, Ingo | GER | 2159 | 2227 | 3 | 5 | 2,05 | 2299 | 2173 | 14,25+ |
| Villing, Dieter | GER | 2261 | 2167 | 2 | 5 | 3,15 | 2095 | 2244 | 17,25− |
| Weiler, Wolfgang | GER | 2186 | 2165 | 2 | 5 | 2,65 | 2093 | 2176 | 9,75− |
| Weiss, Siegfried | GER | 2112 | 2174 | 3 | 5 | 2,05 | 2246 | 2126 | 14,25+ |
| Windt, Lothar | GER | 2160 | 2172 | 3 | 5 | 2,40 | 2244 | 2169 | 9,00+ |
| Wobbe, Sven | GER | 2227 | 2151 | 2½ | 5 | 3,00 | 2151 | 2219 | 7,50− |
| Name, Vorname | Land | Ro | Niv. | Pkt. | Rd. | We | Rp | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albers, Andreas | GER | 2005 | 1977 | 1½ | 4 | 2,16 | 1890 | 1995 | 9,90− |
| Altmann, Jens | GER | 2089 | 1968 | 2½ | 4 | 2,64 | 2063 | 2087 | 2,10− |
| Anders, Sönke | GER | 1987 | 2054 | 2 | 4 | 1,64 | 2054 | 1992 | 5,40+ |
| Arndt, Olaf | GER | 2007 | 1936 | 1½ | 3 | 1,80 | 1936 | 2002 | 4,50− |
| Baczinski, Wolfgang | GER | 2020 | 1994 | 2½ | 4 | 2,16 | 2089 | 2025 | 5,10+ |
| Bohn, Christoph | GER | 1908 | 2006 | 2 | 5 | 1,85 | 1934 | 1910 | 2,25+ |
| Borgmeyer, Max | GER | 1914 | 2016 | 2½ | 4 | 1,44 | 2111 | 1930 | 15,90+ |
| Bracker, Arne | GER | 1955 | 1999 | 2½ | 3 | 1,32 | 2272 | 1973 | 17,70+ |
| Bracker, Frank | GER | 2055 | 2010 | 2½ | 4 | 2,24 | 2105 | 2059 | 3,90+ |
| Budach, Olaf | GER | 1958 | 2021 | 1 | 5 | 2,05 | 1781 | 1942 | 15,75− |
| Chin, Karin | GER | 1994 | 2072 | 3 | 5 | 1,95 | 2144 | 2010 | 15,75+ |
| Colpe, Helge | GER | 2104 | 2011 | 4 | 5 | 3,15 | 2251 | 2117 | 12,75+ |
| Colpe, Malte | GER | 1976 | 2010 | 1½ | 5 | 2,25 | 1861 | 1965 | 11,25− |
| Denker, Stephan | GER | 1954 | 2023 | 3½ | 5 | 2,00 | 2172 | 1977 | 22,50+ |
| Dr. Dimke, Markus | GER | 2067 | 2001 | 2½ | 4 | 2,36 | 2096 | 2069 | 2,10+ |
| Diskin, Semen | GER | 2014 | 2034 | 1½ | 4 | 1,88 | 1947 | 2008 | 5,70− |
| Dräger, Klaus | GER | 1935 | 2008 | 1 | 5 | 2,00 | 1768 | 1920 | 15,00− |
| Duhn, Marc | GER | 1977 | 1995 | 1½ | 5 | 2,35 | 1846 | 1964 | 12,75− |
| Ehrlich, Stefan | GER | 2014 | 1990 | 1½ | 4 | 2,12 | 1903 | 2005 | 9,30− |
| Feldmann, Guido | GER | 2041 | 1941 | 2½ | 3 | 1,92 | 2214 | 2050 | 8,70+ |
| Fuchs, Jörg | GER | 1921 | 2039 | 2½ | 5 | 1,70 | 2039 | 1933 | 12,00+ |
| Gaycken, Heiner | GER | 1979 | 2038 | 3½ | 5 | 2,10 | 2187 | 2000 | 21,00+ |
| Held, Florian | GER | 1959 | 2047 | 3 | 5 | 1,90 | 2119 | 1976 | 16,50+ |
| Hermes, Frank | GER | 1909 | 1991 | 0 | 4 | 1,56 | 1314 | 1886 | 23,40− |
| Hielscher, Wulf | GER | 2092 | 2014 | 2 | 3 | 1,83 | 2139 | 2095 | 2,55+ |
| Hintze, Stefan | GER | ----- | 1993 | 3 | 4 | 2018 | ----- | ||
| Homm, Marc-Michael | GER | 2018 | 1943 | 1½ | 2 | 1,20 | 2136 | 2023 | 4,50+ |
| Hütte, Stefan | GER | 2073 | 1972 | 3 | 4 | 2,56 | 2165 | 2080 | 6,60+ |
| Jablonowski, Christoph | GER | 1932 | 2052 | 3 | 5 | 1,70 | 2124 | 1952 | 19,50+ |
| Jöhnk, Christian | GER | 2061 | 1977 | 1 | 4 | 2,48 | 1784 | 2039 | 22,20− |
| Kaphle, Sebastian | GER | 2032 | 2029 | 3½ | 4 | 2,00 | 2365 | 2055 | 22,50+ |
| Kaphle, Stephan | GER | 1989 | 2022 | 3 | 4 | 1,80 | 2215 | 2007 | 18,00+ |
| Kehr, Hans-Joachim | GER | 2001 | 1970 | 1 | 3 | 1,62 | 1845 | 1992 | 9,30− |
| Kemeny, Matthias | GER | 2009 | 1953 | 2 | 4 | 2,32 | 1953 | 2004 | 4,80− |
| Kitschke, Heiko | GER | ----- | 2036 | 2 | 5 | 1964 | ----- | ||
| Klyszcz, Michael | GER | 2031 | 2024 | 1½ | 4 | 2,04 | 1937 | 2023 | 8,10− |
| Knaak, Michael | GER | 2022 | 2007 | 0 | 4 | 2,08 | 1330 | 1991 | 31,20− |
| Knop, Hauke | GER | 2024 | 1958 | 1 | 4 | 2,36 | 1765 | 2004 | 20,40− |
| Konietzka, Bernd | GER | 2012 | 1950 | ½ | 3 | 1,77 | 1677 | 1993 | 19,05− |
| Kottwitz, Daniel | GER | 2042 | 2021 | 1½ | 2 | 1,06 | 2214 | 2049 | 6,60+ |
| Kracht, Helmut | GER | 2000 | 2049 | 2 | 4 | 1,72 | 2049 | 2004 | 4,20+ |
| Dr. Küchle, Wolfgang | GER | 2038 | 2052 | 2 | 3 | 1,44 | 2177 | 2046 | 8,40+ |
| Künzel, Andre | GER | 2030 | 2006 | 2 | 5 | 2,65 | 1934 | 2020 | 9,75− |
| Langer, Michael S. | GER | 2037 | 1975 | 2½ | 5 | 2,95 | 1975 | 2030 | 6,75− |
| Lingnau, Diethardt | GER | 1911 | 2027 | 2 | 4 | 1,36 | 2027 | 1921 | 9,60+ |
| Lucas, Michael | GER | 2107 | 1963 | 1 | 2 | 1,38 | 1963 | 2101 | 5,70− |
| Dr. Lutzke, Wim | GER | 2082 | 1980 | 1½ | 3 | 1,92 | 1980 | 2076 | 6,30− |
| Martens, Dirk | GER | 2083 | 1993 | 3 | 5 | 3,10 | 2065 | 2081 | 1,50− |
| Marx, Henning | GER | ----- | 2014 | 2 | 5 | 1942 | ----- | ||
| Oelmeyer, Gerrit | GER | ----- | 2049 | 3 | 5 | 2062 | ----- | ||
| Peters, Frank | GER | 2087 | 2007 | 1 | 2 | 1,22 | 2007 | 2084 | 3,30− |
| Ploog, Martin | GER | ----- | 2044 | 2½ | 5 | 2044 | ----- | ||
| Raedisch, Peter | GER | 1947 | 2009 | 1 | 5 | 2,05 | 1769 | 1931 | 15,75− |
| Reuber, Artur | GER | 2093 | 1994 | 2 | 3 | 1,92 | 2119 | 2094 | 1,20+ |
| Ristic, Sreten | GER | 1942 | 2016 | 1½ | 5 | 2,00 | 1867 | 1934 | 7,50− |
| Roggon, Jacob | GER | 2055 | 2025 | 2½ | 3 | 1,62 | 2298 | 2068 | 13,20+ |
| Rudolph, Jens-Erik | GER | ----- | 2048 | 3½ | 5 | 2073 | ----- | ||
| Schmidt, Thomas | GER | ----- | 2024 | 3 | 4 | 2049 | ----- | ||
| Schmidt-Brauns, Rainer | GER | 2067 | 2009 | 2 | 3 | 1,74 | 2134 | 2071 | 3,90+ |
| Schmitz, Martin | GER | ----- | 2022 | 2½ | 5 | 2022 | ----- | ||
| Schnock, Stefan | GER | 2038 | 2020 | 4½ | 5 | 2,65 | 2386 | 2066 | 27,75+ |
| Schöngart, Ralf | GER | 2099 | 2005 | 2½ | 5 | 3,15 | 2005 | 2089 | 9,75− |
| Schuettler, Thomas | GER | 2031 | 1966 | 2 | 4 | 2,36 | 1966 | 2026 | 5,40− |
| Schulenburg, Fabian | GER | 2036 | 2042 | 4½ | 5 | 2,45 | 2408 | 2067 | 30,75+ |
| Dr. Selk, Michael | GER | ----- | 2055 | 3 | 5 | 2068 | ----- | ||
| Sonnenberger, Kirsten | GER | 2047 | 1961 | 1½ | 2 | 1,24 | 2154 | 2051 | 3,90+ |
| Stark, Thomas | GER | 2079 | 2023 | 2½ | 4 | 2,32 | 2118 | 2082 | 2,70+ |
| Sternberg, Lew | GER | 2063 | 2031 | 1 | 3 | 1,62 | 1906 | 2054 | 9,30− |
| Wagner, Frank | GER | 1982 | 2006 | 1½ | 5 | 2,35 | 1857 | 1969 | 12,75− |
| Wiechmann, Gerd | GER | ----- | 2041 | 2½ | 5 | 2041 | ----- | ||
| Wiechmann, Michael | GER | 2030 | 1998 | 2 | 4 | 2,16 | 1998 | 2028 | 2,40− |
| Wiese, Phil | GER | 1944 | 2031 | 2 | 5 | 1,90 | 1959 | 1946 | 1,50+ |
| Wolke, Reimund | GER | 1969 | 1996 | ½ | 3 | 1,38 | 1723 | 1956 | 13,20− |
| Woynowski, Manfred | GER | 2030 | 1961 | ½ | 2 | 1,20 | 1768 | 2019 | 10,50− |
| Wulf von Moers, Jens | GER | ----- | 2034 | 3½ | 4 | 2072 | ----- | ||
| Zemskyi, Evgen | UKR | 1912 | 2013 | 1 | 4 | 1,44 | 1820 | 1905 | 6,60− |
| Zimpel, Norbert | GER | 1986 | 2015 | 2½ | 5 | 2,30 | 2015 | 1989 | 3,00+ |
| Name, Vorname | Land | Ro | Niv. | Pkt. | Rd. | We | Rp | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bley, Manfred | GER | 1986 | 1808 | 2 | 2 | 1,46 | 2485 | 1994 | 8,10+ |
| Gareiss, Jörg | GER | ----- | 1855 | 1½ | 3 | 1855 | ----- | ||
| Kobjakov, Gennadij | GER | ----- | 1865 | 2 | 3 | 1878 | ----- | ||
| Lochmann, Viktor | GER | 1929 | 1840 | 1 | 1 | 0,62 | 2517 | 1935 | 5,70+ |
| Lorenz, Jens | GER | 1820 | 1876 | 0 | 1 | 0,42 | 1199 | 1814 | 6,30− |
| Maeder, Torsten | GER | 1738 | 1986 | 0 | 1 | 0,19 | 1309 | 1735 | 2,85− |
| Richter, Rüdiger | GER | 1840 | 1919 | 1 | 2 | 0,78 | 1919 | 1843 | 3,30+ |
| Stier, Uwe | GER | 1878 | 1986 | 0 | 1 | 0,35 | 1309 | 1873 | 5,25− |
| Wulff, Jens-Peter | GER | 1876 | 1820 | 1 | 1 | 0,58 | 2497 | 1882 | 6,30+ |
| Zimmermann, Gordon | GER | 1909 | 1840 | 0 | 1 | 0,60 | 1163 | 1900 | 9,00− |
Auswerter: Jürgen Kohlstädt 30.01.2006
© Copyright 2005/2006 Deutscher Schachbund e.V.