Gruppe A - Teilnehmerliste
| TNr | Teilnehmer | DWZ | Titel | Elo | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Steffens, Olaf | 2272 | FM | 2283 | Bremer SG von 1877 |
| 2. | Dauth, Benjamin | 2263 | 2271 | SC Rotation Pankow e.V. | |
| 3. | Essing, Arnold | 2155 | 2271 | SF Neuenkirchen | |
| 4. | Bente, Björn | 2185 | 2259 | Hamburger SK von 1830 eV | |
| 5. | Dr. Kiese, Matthias | 2207 | 2246 | HSK-Post Hannover | |
| 6. | Schmücker, Marcus | 2164 | 2243 | SV Königsspringer Iserlohn 1934 | |
| 7. | Niesel, Matthias | 2137 | 2238 | vereinslos | |
| 8. | Dr. Gassmann, Volker | 2202 | 2226 | Sportfreunde Katernberg 1913 e.V | |
| 9. | Müller, Erich | 2101 | 2222 | SK 1962 Ladenburg | |
| 10. | Dr. Hollstein, Frank | 2067 | 2215 | Spielver. Ebersbach/SA. | |
| 11. | Prizker, Boris | 2192 | 2214 | SK Schweich | |
| 12. | Stephan, Axel | 2145 | 2213 | SC Diogenes eV | |
| 13. | Wronn, Bernd | 2123 | 2210 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | |
| 14. | Dinger, Florian | 2126 | 2209 | SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V | |
| 15. | Wobbe, Sven | 2131 | 2200 | SG Glinde | |
| 16. | Chen, Tsung | 2123 | 2195 | SC Diogenes eV | |
| 17. | Vogel, Heike | 2072 | FM | 2185 | SK Kerpen 64 e.V. |
| 18. | Reyer, Ulli | 2099 | 2181 | HSK-Post Hannover | |
| 19. | Weiler, Wolfgang | 2145 | 2170 | Brühler SK 1920 e.V. | |
| 20. | Stellwagen, Robin | 2132 | 2167 | Hamburger SK von 1830 eV | |
| 21. | Meschke, Andreas | 2046 | 2154 | SV Marbach | |
| 22. | Hirneise, Tobias | 2113 | 2146 | Sabt SpVgg Rommelshausen | |
| 23. | Gramlich, Sebastian | 2099 | 2135 | SC 1961 König Nied | |
| 24. | Blumenstein, Jan | 2048 | 2133 | SC Eschborn 1974 |
© Copyright 2005/2006 Deutscher Schachbund e.V.