Inoffizielle Elo-Auswertung
Dies ist eine inoffizielle Elo-Auswertung. Sie dient daher nur zur Information!
Rn und die ausgewiesene Differenz beziehen sich auf einen K-Faktor von 15.
Bis zu einer Partienzahl von 30 gilt allerdings Faktor 25.
| Name, Vorname | Land | Ro | Niv. | Pkt. | Rd. | We | Rp | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bachus, Josef | GER | 2203 | 2181 | 2 | 5 | 2,65 | 2109 | 2193 | 9,75− |
| Bente, Björn | GER | 2259 | 2170 | 3 | 5 | 3,10 | 2242 | 2257 | 1,50− |
| Braun, Christian | GER | 2247 | 2191 | 3½ | 5 | 2,90 | 2340 | 2256 | 9,00+ |
| Dinger, Florian | GER | 2209 | 2197 | 3 | 5 | 2,60 | 2269 | 2215 | 6,00+ |
| Egle, Stefan | GER | 2116 | 2193 | 2½ | 5 | 1,95 | 2193 | 2124 | 8,25+ |
| Hirneise, Tobias | GER | 2146 | 2208 | 3 | 5 | 2,05 | 2280 | 2160 | 14,25+ |
| Holzinger, Eugen | GER | 2132 | 2203 | 3 | 5 | 2,00 | 2275 | 2147 | 15,00+ |
| Ketzscher, Roland | GER | 2143 | 2169 | 1 | 5 | 2,30 | 1929 | 2123 | 19,50− |
| Meschke, Andreas | GER | 2154 | 2216 | 4 | 5 | 2,05 | 2456 | 2183 | 29,25+ |
| Meyer, Roland | GER | 2196 | 2191 | 2½ | 5 | 2,55 | 2191 | 2195 | 0,75− |
| Migl, Dieter | GER | 2213 | 2165 | 2½ | 5 | 2,85 | 2165 | 2208 | 5,25− |
| Müller, Erich | GER | 2222 | 2180 | 4½ | 5 | 2,80 | 2546 | 2248 | 25,50+ |
| Muth, Roland | GER | 2129 | 2169 | 2 | 5 | 2,20 | 2097 | 2126 | 3,00− |
| Peschel, Andreas | GER | 2216 | 2166 | 1 | 5 | 2,85 | 1926 | 2188 | 27,75− |
| Rüther, Rudolf | GER | 2188 | 2176 | 3 | 5 | 2,60 | 2248 | 2194 | 6,00+ |
| Schmidt, Martin | GER | 2167 | 2183 | 2 | 5 | 2,40 | 2111 | 2161 | 6,00− |
| CM Schmitz, Andreas Arnold | GER | 2149 | 2174 | 2 | 5 | 2,35 | 2102 | 2144 | 5,25− |
| Schork, Stefan | GER | 2181 | 2174 | 1½ | 5 | 2,55 | 2025 | 2165 | 15,75− |
| Schweizer, Manfred | GER | 2150 | 2182 | 1 | 5 | 2,30 | 1942 | 2130 | 19,50− |
| Stephan, Axel | GER | 2213 | 2176 | 3 | 5 | 2,75 | 2248 | 2217 | 3,75+ |
| Widmann, Volker | GER | 2155 | 2174 | 2½ | 5 | 2,35 | 2174 | 2157 | 2,25+ |
| Wronn, Bernd | GER | 2210 | 2160 | 2½ | 5 | 2,85 | 2160 | 2205 | 5,25− |
| Name, Vorname | Land | Ro | Niv. | Pkt. | Rd. | We | Rp | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ackermann, Dieter | GER | 1987 | 2048 | 2½ | 5 | 2,10 | 2048 | 1993 | 6,00+ |
| Altmann, Jens | GER | 2093 | 1991 | 2 | 5 | 3,20 | 1919 | 2075 | 18,00− |
| Bauer, Dieter | GER | 1908 | 1993 | 1½ | 4 | 1,52 | 1906 | 1908 | 0,30− |
| Belzner, Helmut | GER | 2057 | 1992 | 2½ | 5 | 2,95 | 1992 | 2050 | 6,75− |
| Bernardt, Rainer-Georg | GER | 2014 | 2013 | 3 | 5 | 2,50 | 2085 | 2022 | 7,50+ |
| Dräger, Klaus | GER | 1932 | 1965 | 1½ | 5 | 2,25 | 1816 | 1921 | 11,25− |
| Dürr, Hanno | GER | 2026 | 1983 | 2 | 5 | 2,80 | 1911 | 2014 | 12,00− |
| Egle, Martin | GER | 2053 | 2013 | 3 | 5 | 2,80 | 2085 | 2056 | 3,00+ |
| Emde, Rainer | GER | 2100 | 2004 | 3 | 5 | 3,15 | 2076 | 2098 | 2,25− |
| Föhl, Frithjof | GER | 1935 | 2048 | 3 | 5 | 1,75 | 2120 | 1954 | 18,75+ |
| Giese, Stefan | GER | 2047 | 1958 | 2½ | 4 | 2,48 | 2053 | 2047 | 0,30+ |
| Dr. Hattendorf, Jens | GER | 2052 | 1989 | 2½ | 5 | 2,95 | 1989 | 2045 | 6,75− |
| Hirneise, Jens | GER | 2000 | 2009 | 2 | 5 | 2,45 | 1937 | 1993 | 6,75− |
| Kaiser, Harald | GER | 1985 | 2055 | 3 | 4 | 1,60 | 2248 | 2006 | 21,00+ |
| Kinzig, Lars | GER | 1923 | 2033 | 1½ | 5 | 1,75 | 1884 | 1919 | 3,75− |
| Kioschies, Johann | GER | 2005 | 1975 | 4 | 5 | 2,70 | 2215 | 2025 | 19,50+ |
| Kowalski, Hans-Michael | GER | 1959 | 2006 | ½ | 5 | 2,15 | 1640 | 1934 | 24,75− |
| Kühn, Timo | GER | 1927 | 1990 | 2 | 5 | 2,05 | 1918 | 1926 | 0,75− |
| Lais, Klaus-Jörg | GER | 1942 | 1975 | 1½ | 5 | 2,25 | 1826 | 1931 | 11,25− |
| Lange, Jan-David | GER | 1989 | 1996 | 3 | 3 | 1,47 | 2673 | 2012 | 22,95+ |
| Lassahn, Holger | GER | 1981 | 2047 | 3 | 5 | 2,05 | 2119 | 1995 | 14,25+ |
| Redemann, Dietmar | GER | 1951 | 1988 | 1½ | 5 | 2,25 | 1839 | 1940 | 11,25− |
| Rüger, Alexander | GER | 2068 | 1985 | 2 | 4 | 2,44 | 1985 | 2061 | 6,60− |
| Ruprecht, Thomas | GER | 1937 | 2027 | 3½ | 5 | 1,90 | 2176 | 1961 | 24,00+ |
| Schäfer, Alexander | GER | 1980 | 1995 | 1½ | 5 | 2,40 | 1846 | 1966 | 13,50− |
| Schäfer, Michael | GER | 1954 | 2024 | 1 | 5 | 2,00 | 1784 | 1939 | 15,00− |
| WFM Schmitz, Manuela | GER | 2077 | 1956 | 2 | 5 | 3,30 | 1884 | 2057 | 19,50− |
| Schneider, Günter | GER | 2056 | 1955 | 2½ | 5 | 3,20 | 1955 | 2045 | 10,50− |
| Schrinner, Stefan | GER | 1901 | 2000 | 3 | 5 | 1,80 | 2072 | 1919 | 18,00+ |
| Schweigert, Werner | GER | ----- | 2031 | 4 | 4 | 2081 | ----- | ||
| Prof. Dr. Seidel, Michael | GER | 2076 | 1972 | 4 | 5 | 3,20 | 2212 | 2088 | 12,00+ |
| Stiepan, Hans-Michael | GER | 2039 | 1956 | 3 | 5 | 3,05 | 2028 | 2038 | 0,75− |
| Thönnessen, Ralf | GER | ----- | 1991 | 3 | 4 | 2016 | ----- | ||
| Vollmer, Oliver | GER | 2019 | 1985 | 3 | 4 | 2,20 | 2178 | 2031 | 12,00+ |
| Weiland, Günter | GER | 1989 | 1995 | 1½ | 4 | 1,96 | 1908 | 1982 | 6,90− |
| Dr. Weyer, Hans-Jürgen | GER | 1999 | 2079 | 3 | 4 | 1,56 | 2272 | 2021 | 21,60+ |
| Zikeli, Saskia | GER | 1974 | 2005 | 1½ | 5 | 2,30 | 1856 | 1962 | 12,00− |
| Dr. Zoch, Werner | GER | 2063 | 1989 | 2½ | 4 | 2,40 | 2084 | 2065 | 1,50+ |
| Name, Vorname | Land | Ro | Niv. | Pkt. | Rd. | We | Rp | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alperowitz, Simon | GER | 1822 | 1891 | ½ | 1 | 0,40 | 1891 | 1824 | 1,50+ |
| Haag, Patrick | GER | 1894 | 1796 | 1 | 2 | 1,26 | 1796 | 1890 | 3,90− |
| Jehle, Anja | GER | 1855 | 1779 | ½ | 2 | 1,20 | 1586 | 1844 | 10,50− |
| Künstler, Siegfried | GER | ----- | 1856 | 2 | 3 | 1869 | ----- | ||
| Schädler, Andreas | GER | ----- | 1844 | ½ | 3 | 1571 | ----- | ||
| Ulmer, Micha | GER | 1737 | 1879 | 3 | 3 | 0,93 | 2556 | 1768 | 31,05+ |
| Waibel, Rainer | GER | 1891 | 1822 | ½ | 1 | 0,60 | 1822 | 1889 | 1,50− |
| Wirths, Clara | GER | 1889 | 1737 | 0 | 1 | 0,70 | 1060 | 1878 | 10,50− |
| Zier, Oliver | GER | 1821 | 1855 | ½ | 1 | 0,45 | 1855 | 1822 | 0,75+ |
| Zier, Verena | GER | 1854 | 1829 | 0 | 2 | 1,06 | 1152 | 1838 | 15,90− |
| Zikeli, Julia | GER | 1764 | 1854 | 1 | 1 | 0,38 | 2531 | 1773 | 9,30+ |
Auswerter: Jürgen Kohlstädt 07.12.2005
© Copyright 2005/2006 Deutscher Schachbund e.V.