Siegerehrung

| 1. Eckhard Jeske | (4) |
| 2. Michael Schulz | (4) |
| 3. Michael Pfleger | (4) |
| 4. Maik Richter | (3½) |
| 5. Thomas Frotscher | (3½) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Michael Klyszcz | (4) |
| 2. Ralf Häntsch | (4) |
| 3. Jürgen Jordan | (4) |
| 4. Peter Beinhoff | (3½) |
| 5. Kirsten Sonnenberger | (3½) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Raul Heimann | (4½) |
| 2. Matthias Evert | (4) |
| 3. Alexander Wapenhans | (4) |
| 4. Lutz Astfalk | (4) |
| 5. Jan Thiele | (3½) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Thomas Holzhüter | (4½) |
| 2. Albert Metzger | (4½) |
| 3. Peter Lentze | (4½) |
| 4. Jörg Pither | (4) |
| 5. Uwe Wagner | (4) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Thorsten Hapke | (4½) |
| 2. Florian Brüggemann | (4½) |
| 3. Gerhard Paris | (4½) |
| 4. Felix Schwarz | (4½) |
| 5. Phillip Kusmierek | (4½) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste
© Copyright 2004/2005 Deutscher Schachbund e.V.