Gruppe C - Runde 5
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. | Astfalk, Lutz | (3½) | - | 56. | Evert, Matthias | (3½) | ½ : ½ |
| 2 | 23. | Heimann, Raul | (3½) | - | 5. | Thiele, Jan | (3½) | 1 : 0 |
| 3 | 44. | Wapenhans, Alexander | (3) | - | 8. | Könze, Peter | (3) | 1 : 0 |
| 4 | 19. | Zakidyshev, Gennadiy | (3) | - | 14. | Leditschke, Sebastian | (3) | ½ : ½ |
| 5 | 1. | Hielscher, Ursula | (2½) | - | 16. | Wöhrle, Christian | (2½) | 1 : 0 |
| 6 | 17. | Hahn, Wilfried | (2½) | - | 2. | Kubiak, Holger | (2½) | 1 : 0 |
| 7 | 22. | Stöckel, Jens | (2½) | - | 4. | Caprano, Janosich | (2½) | 1 : 0 |
| 8 | 46. | Atze, Burkhard | (2½) | - | 6. | Pfeffer, Alf | (2½) | 0 : 1 |
| 9 | 7. | Franke, Roland | (2½) | - | 45. | Wolf, Burghard | (2½) | 1 : 0 |
| 10 | 11. | Oelmeyer, Gerrit | (2½) | - | 25. | Schieweck, Christian | (2½) | 1 : 0 |
| 11 | 32. | Deckert, Frank | (2½) | - | 12. | Wiechmann, Gerd | (2½) | 0 : 1 |
| 12 | 15. | Pölig, Jürgen | (2) | - | 26. | Bleicher, Eiko | (2½) | ½ : ½ |
| 13 | 9. | Barlo, Werner | (2) | - | 43. | Bachran, Boris | (2) | ½ : ½ |
| 14 | 21. | Egbringhoff, Bertold | (2) | - | 53. | Mothes, Rainer | (2) | 1 : 0 |
| 15 | 42. | Michalek, Martin | (2) | - | 31. | Krüger, Stefan | (2) | 0 : 1 |
| 16 | 33. | Ostermeier, Thorsten | (2) | - | 37. | Brandt, Joachim | (2) | ½ : ½ |
| 17 | 52. | Kinski, Bruno | (2) | - | 35. | Andreadakis, Lutz | (2) | 1 : 0 |
| 18 | 49. | Sossna, Gerald | (2) | - | 10. | Leister, Günter | (1½) | 0 : 1 |
| 19 | 13. | Gärtner, Matthias | (1½) | - | 47. | Belger, Christian | (1½) | 1 : 0 |
| 20 | 38. | Siegismund, Bernd | (1½) | - | 18. | Hoffmann, Eberhard | (1½) | ½ : ½ |
| 21 | 28. | Sauter, Arthur | (1½) | - | 40. | Abromeit, Günter | (1½) | 1 : 0 |
| 22 | 48. | Richter, Thomas | (1½) | - | 29. | Dr. Hentschel, Uwe | (1½) | ½ : ½ |
| 23 | 34. | Schwenke, Matthias | (1½) | - | 51. | Wulff, Jens-Peter | (1½) | 0 : 1 |
| 24 | 50. | Kinski, Sven | (1½) | - | 20. | Hegemann, Jens | (1) | + : − |
| 25 | 24. | Paul, Johannes | (1) | - | 39. | Simmon, Norbert | (1) | 1 : 0 |
| 26 | 30. | Lechnauer, Uwe | (1) | - | 41. | Franke, Uwe | (1) | ½ : ½ |
| 27 | 54. | Popp, Lutz | (1) | - | 36. | Hönecke, Judith | (½) | 0 : 1 |
| 28 | 27. | Bechmann, Dieter | (0) | - | 55. | Hahmann, Hartmut | (0) | ½ : ½ |
© Copyright 2004/2005 Deutscher Schachbund e.V.