Gruppe D - Runde 3
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39. | Kasubek, Karsten | (2) | - | 4. | Engelhardt, Erhard | (2) | 0 : 1 |
| 2 | 11. | Dr. Rausch, Erik | (2) | - | 28. | Metzger, Albert | (2) | 0 : 1 |
| 3 | 15. | Lachnit-Winter, Georg | (2) | - | 38. | Baase, Rüdiger | (2) | 0 : 1 |
| 4 | 23. | Wiedermann, Uwe | (2) | - | 40. | Holzhüter, Thomas | (2) | 0 : 1 |
| 5 | 59. | Grein, Uwe | (2) | - | 14. | Wagner, Uwe | (1½) | 0 : 1 |
| 6 | 1. | Schreiber, Peter | (1½) | - | 34. | Krafzik, Roland | (1½) | 1 : 0 |
| 7 | 3. | Pither, Jörg | (1½) | - | 53. | Müller, Michael | (1½) | 1 : 0 |
| 8 | 9. | Pawlowski, Torsten | (1½) | - | 36. | Lentze, Peter | (1½) | 0 : 1 |
| 9 | 57. | Budach, Olaf | (1½) | - | 10. | Haug, Harald | (1½) | 1 : 0 |
| 10 | 13. | Raedisch, Peter | (1½) | - | 62. | Schubert, Karsten | (1½) | 0 : 1 |
| 11 | 21. | Zimmermann, Manfred | (1½) | - | 76. | Hein, Thomas | (1½) | 1 : 0 |
| 12 | 25. | Rösch, Alfred | (1½) | - | 78. | Ditz, Roland | (1½) | ½ : ½ |
| 13 | 27. | Plock, Christian | (1½) | - | 82. | Nagel, Markus | (1½) | ½ : ½ |
| 14 | 30. | Mazarov, Paul | (1½) | - | 83. | Voigt, Detlev | (1½) | ½ : ½ |
| 15 | 71. | Schöler, Wilfried | (1½) | - | 31. | Haensel, Michael | (1½) | 0 : 1 |
| 16 | 45. | Schuld, Hartmut | (1) | - | 2. | Draeger, Klaus | (1) | ½ : ½ |
| 17 | 5. | Ibs, Malte | (1) | - | 49. | Wiegand, Detlef | (1) | 1 : 0 |
| 18 | 48. | Zylla, Johannes | (1) | - | 6. | Göring, Carsta | (1) | 0 : 1 |
| 19 | 7. | Hoedtke, Joern | (1) | - | 46. | Söchtig, Rudolf | (1) | 1 : 0 |
| 20 | 47. | Schumann, Robert | (1) | - | 16. | Schrade, Ulrich | (1) | 1 : 0 |
| 21 | 17. | Seichter, Andreas | (1) | - | 50. | Wolf, Matthias | (1) | ½ : ½ |
| 22 | 19. | Dr. Mensch, Wolfgang | (1) | - | 58. | Wieser, Hans-Joachim | (1) | ½ : ½ |
| 23 | 52. | Neumann, Reinhard | (1) | - | 20. | Uecker, Mario | (1) | 0 : 1 |
| 24 | 55. | Schmidt, Axel | (1) | - | 22. | Hennings, Dirk | (1) | 1 : 0 |
| 25 | 80. | Wolf, Carolin | (1) | - | 24. | Reimann, Reinhold | (1) | 0 : 1 |
| 26 | 33. | Aleanakian, Gabriel | (1) | - | 68. | Gärtner, Franz | (1) | ½ : ½ |
| 27 | 41. | Sahm, Rolf | (1) | - | 74. | Herbst, Stefan | (1) | ½ : ½ |
| 28 | 65. | Böhme, Sebastian | (1) | - | 42. | Büscher, Sven | (1) | ½ : ½ |
| 29 | 61. | Junghänel, Dieter | (1) | - | 18. | Wundahl, Jürgen | (½) | 0 : 1 |
| 30 | 56. | Wolter, Kerstin | (½) | - | 26. | Fischöder, Michael | (½) | ½ : ½ |
| 31 | 29. | Borchardt, Carlo | (½) | - | 60. | Heinze, Steffen | (½) | 0 : 1 |
| 32 | 67. | Hofmann, Christine | (½) | - | 32. | Suliga, Eckard | (½) | 1 : 0 |
| 33 | 35. | Schubert, Joachim | (½) | - | 70. | Graap, Matthias | (½) | 0 : 1 |
| 34 | 37. | Troschkin, Viktor | (½) | - | 73. | Schallück, Hans-Christian | (½) | ½ : ½ |
| 35 | 75. | Rump, Bernd | (½) | - | 44. | Mertens, Pauline | (½) | ½ : ½ |
| 36 | 51. | Schiffner, Michael | (½) | - | 79. | Larm, Matthias | (½) | 0 : 1 |
| 37 | 69. | Klatt, Christian | (0) | - | 8. | Lechler, Walter | (0) | 0 : 1 |
| 38 | 77. | Erdmann, Frank | (0) | - | 12. | Große, Frank | (0) | 0 : 1 |
| 39 | 43. | Krug, Franz-Dieter | (0) | - | 64. | Graffenberger, Wilhelm | (0) | 0 : 1 |
| 40 | 81. | Schomann, Michael | (0) | - | 54. | Richter, Thomas | (0) | 0 : 1 |
| 41 | 63. | Fuchs, Jörg | (0) | - | 66. | Mädel, Detlef | (0) | 1 : 0 |
| 42 | 84. | spielfrei | (0) | - | 72. | Zilke, Alexander | (0) | − : + |
© Copyright 2004/2005 Deutscher Schachbund e.V.