Gruppe D - Runde 2
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31. | Haensel, Michael | (1) | - | 1. | Schreiber, Peter | (1) | ½ : ½ |
| 2 | 2. | Draeger, Klaus | (1) | - | 39. | Kasubek, Karsten | (1) | 0 : 1 |
| 3 | 36. | Lentze, Peter | (1) | - | 3. | Pither, Jörg | (1) | ½ : ½ |
| 4 | 4. | Engelhardt, Erhard | (1) | - | 47. | Schumann, Robert | (1) | 1 : 0 |
| 5 | 38. | Baase, Rüdiger | (1) | - | 5. | Ibs, Malte | (1) | 1 : 0 |
| 6 | 40. | Holzhüter, Thomas | (1) | - | 7. | Hoedtke, Joern | (1) | 1 : 0 |
| 7 | 49. | Wiegand, Detlef | (1) | - | 11. | Dr. Rausch, Erik | (1) | 0 : 1 |
| 8 | 53. | Müller, Michael | (1) | - | 13. | Raedisch, Peter | (1) | ½ : ½ |
| 9 | 58. | Wieser, Hans-Joachim | (1) | - | 15. | Lachnit-Winter, Georg | (1) | 0 : 1 |
| 10 | 22. | Hennings, Dirk | (1) | - | 59. | Grein, Uwe | (1) | 0 : 1 |
| 11 | 74. | Herbst, Stefan | (1) | - | 23. | Wiedermann, Uwe | (1) | 0 : 1 |
| 12 | 82. | Nagel, Markus | (1) | - | 25. | Rösch, Alfred | (1) | ½ : ½ |
| 13 | 83. | Voigt, Detlev | (1) | - | 27. | Plock, Christian | (1) | ½ : ½ |
| 14 | 28. | Metzger, Albert | (1) | - | 61. | Junghänel, Dieter | (1) | 1 : 0 |
| 15 | 10. | Haug, Harald | (½) | - | 65. | Böhme, Sebastian | (1) | 1 : 0 |
| 16 | 60. | Heinze, Steffen | (½) | - | 9. | Pawlowski, Torsten | (½) | 0 : 1 |
| 17 | 14. | Wagner, Uwe | (½) | - | 51. | Schiffner, Michael | (½) | 1 : 0 |
| 18 | 16. | Schrade, Ulrich | (½) | - | 55. | Schmidt, Axel | (½) | ½ : ½ |
| 19 | 50. | Wolf, Matthias | (½) | - | 19. | Dr. Mensch, Wolfgang | (½) | ½ : ½ |
| 20 | 70. | Graap, Matthias | (½) | - | 21. | Zimmermann, Manfred | (½) | 0 : 1 |
| 21 | 26. | Fischöder, Michael | (½) | - | 57. | Budach, Olaf | (½) | 0 : 1 |
| 22 | 62. | Schubert, Karsten | (½) | - | 29. | Borchardt, Carlo | (½) | 1 : 0 |
| 23 | 30. | Mazarov, Paul | (½) | - | 67. | Hofmann, Christine | (½) | 1 : 0 |
| 24 | 32. | Suliga, Eckard | (½) | - | 71. | Schöler, Wilfried | (½) | 0 : 1 |
| 25 | 34. | Krafzik, Roland | (½) | - | 73. | Schallück, Hans-Christian | (½) | 1 : 0 |
| 26 | 78. | Ditz, Roland | (½) | - | 35. | Schubert, Joachim | (½) | 1 : 0 |
| 27 | 76. | Hein, Thomas | (½) | - | 37. | Troschkin, Viktor | (½) | 1 : 0 |
| 28 | 6. | Göring, Carsta | (0) | - | 75. | Rump, Bernd | (½) | 1 : 0 |
| 29 | 8. | Lechler, Walter | (0) | - | 48. | Zylla, Johannes | (0) | 0 : 1 |
| 30 | 12. | Große, Frank | (0) | - | 52. | Neumann, Reinhard | (0) | 0 : 1 |
| 31 | 54. | Richter, Thomas | (0) | - | 17. | Seichter, Andreas | (0) | 0 : 1 |
| 32 | 18. | Wundahl, Jürgen | (0) | - | 56. | Wolter, Kerstin | (0) | ½ : ½ |
| 33 | 20. | Uecker, Mario | (0) | - | 63. | Fuchs, Jörg | (0) | 1 : 0 |
| 34 | 24. | Reimann, Reinhold | (0) | - | 69. | Klatt, Christian | (0) | 1 : 0 |
| 35 | 64. | Graffenberger, Wilhelm | (0) | - | 33. | Aleanakian, Gabriel | (0) | 0 : 1 |
| 36 | 66. | Mädel, Detlef | (0) | - | 41. | Sahm, Rolf | (0) | 0 : 1 |
| 37 | 42. | Büscher, Sven | (0) | - | 77. | Erdmann, Frank | (0) | 1 : 0 |
| 38 | 68. | Gärtner, Franz | (0) | - | 43. | Krug, Franz-Dieter | (0) | 1 : 0 |
| 39 | 44. | Mertens, Pauline | (0) | - | 79. | Larm, Matthias | (0) | ½ : ½ |
| 40 | 72. | Zilke, Alexander | (0) | - | 45. | Schuld, Hartmut | (0) | 0 : 1 |
| 41 | 46. | Söchtig, Rudolf | (0) | - | 81. | Schomann, Michael | (0) | 1 : 0 |
| 42 | 80. | Wolf, Carolin | (0) | - | 84. | spielfrei | (0) | + : − |
© Copyright 2004/2005 Deutscher Schachbund e.V.