Gruppe E - Runde 1
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Werbe, Hans | () | - | 57. | Kelm, Daniel | () | 1 : 0 |
| 2 | 58. | Nickel, Katharina | () | - | 2. | van Linthout, Kathrin | () | 0 : 1 |
| 3 | 3. | Lorente, Manuel | () | - | 59. | Luksch, Michael | () | 1 : 0 |
| 4 | 60. | Schmidt, Johannes | () | - | 4. | Niemitz, Fritz-Dietrich | () | 0 : 1 |
| 5 | 6. | Kumbernuß, Torsten | () | - | 61. | Lampe, Ursula | () | 1 : 0 |
| 6 | 62. | Sommerfeld, Björn | () | - | 7. | Hipler, Udo | () | ½ : ½ |
| 7 | 8. | Droste, Eckart | () | - | 63. | Reichert, Lutz | () | 0 : 1 |
| 8 | 64. | Meißner, Jan-Eric | () | - | 9. | Hapke, Thorsten | () | 0 : 1 |
| 9 | 10. | Harders, Werner | () | - | 65. | Parvin, Shahram | () | 1 : 0 |
| 10 | 66. | Lubetzky, Tanja | () | - | 11. | Pfleger, Jochen | () | 0 : 1 |
| 11 | 12. | Schwarz, Felix | () | - | 67. | Langner, Gina | () | 1 : 0 |
| 12 | 68. | Graffenberger, Marianne | () | - | 13. | Kusick, Gert | () | 0 : 1 |
| 13 | 14. | Bald, Peter | () | - | 69. | Punzel, Gregor | () | 1 : 0 |
| 14 | 70. | Kerl, Hermann-Johannes | () | - | 15. | Kolle, Thorsten | () | ½ : ½ |
| 15 | 16. | Nieber, Alexander | () | - | 71. | Feske, Meike Anna | () | − : + |
| 16 | 72. | Ludwig, Egbert | () | - | 17. | Taskor, Erkan | () | 0 : 1 |
| 17 | 18. | Ludwig, Richard | () | - | 73. | Schubert, Martin | () | 1 : 0 |
| 18 | 74. | Hofmann, Andreas | () | - | 19. | Sander, Eckart | () | 1 : 0 |
| 19 | 20. | Wagner, Mario | () | - | 75. | Schwarz, Matthias | () | 0 : 1 |
| 20 | 76. | Lau, Maximilian | () | - | 21. | Hirsch, Thomas | () | 0 : 1 |
| 21 | 22. | Matyba, Dieter | () | - | 77. | Schalanda, Nils | () | 1 : 0 |
| 22 | 78. | Schubert, Stefan | () | - | 23. | Lembke, Sören | () | 1 : 0 |
| 23 | 24. | Phillipp, Jan | () | - | 79. | Barth, Richard | () | 1 : 0 |
| 24 | 80. | Schenk, Felix | () | - | 25. | Paris, Gerhard | () | 0 : 1 |
| 25 | 26. | Dr. David, Jürgen | () | - | 81. | Grohmann, Thomas | () | ½ : ½ |
| 26 | 82. | Teltewskoi, Alexander | () | - | 27. | Heinke, Richard | () | 0 : 1 |
| 27 | 28. | Ebert, Andre | () | - | 83. | Schumacher, Sven | () | 1 : 0 |
| 28 | 84. | Schiffner, Alexander | () | - | 29. | Hofmann, Andreas | () | 0 : 1 |
| 29 | 30. | Nießner, Robert | () | - | 85. | Brüggemann, Andrea | () | 0 : 1 |
| 30 | 86. | Klein, Sidonie | () | - | 31. | Garbe, Eckhard | () | 0 : 1 |
| 31 | 32. | Ringeltaube, Denny | () | - | 87. | Schumacher, Raik | () | 1 : 0 |
| 32 | 88. | Hapke, Nils | () | - | 33. | Kalusche, Andreas | () | 0 : 1 |
| 33 | 34. | Schaefer, Knut | () | - | 89. | Pfleger, Jürgen | () | 1 : 0 |
| 34 | 90. | Steinhausen, Fred | () | - | 35. | Stelzer, Lothar | () | 0 : 1 |
| 35 | 36. | Brüggemann, Florian | () | - | 91. | Mai, Philipp | () | 1 : 0 |
| 36 | 92. | Glowalla, Jonas | () | - | 37. | Fröhlich, Werner | () | 0 : 1 |
| 37 | 38. | Dr. Heilmann, Bernhard | () | - | 93. | Richter, Jasmin | () | 1 : 0 |
| 38 | 94. | Heider, Julia | () | - | 39. | Schiffner, Kevin | () | 0 : 1 |
| 39 | 40. | Kaczmarek, Felix | () | - | 95. | Brüggemann, Frank | () | 1 : 0 |
| 40 | 96. | Einbrodt, Hans-Dieter | () | - | 41. | Kunth, Tobias | () | 0 : 1 |
| 41 | 42. | Kusmierek, Kasper | () | - | 97. | Feske, Arne | () | 1 : 0 |
| 42 | 98. | Gärtner, Klaus-Gerhard | () | - | 43. | Leuschner, Harry | () | 1 : 0 |
| 43 | 44. | Flügel, Ricarda | () | - | 99. | Gisy, Roberto | () | 1 : 0 |
| 44 | 100. | Hoepner, Christian | () | - | 45. | Tonn, Waldemar | () | 1 : 0 |
| 45 | 46. | Wirth, Helmut | () | - | 101. | Kasul, Peter Jerry | () | 1 : 0 |
| 46 | 102. | Lösche, Marian | () | - | 47. | Kusmierek, Phillip | () | 0 : 1 |
| 47 | 48. | Grigoleit, Leon | () | - | 103. | Mueller, Dieter | () | ½ : ½ |
| 48 | 104. | Münch, Tobias | () | - | 49. | Mertens, Fridolin | () | 1 : 0 |
| 49 | 50. | Gielke, Heiko | () | - | 105. | Nittschalk, Karl | () | 1 : 0 |
| 50 | 106. | Olhovoj, Michail | () | - | 51. | Wenzel, Benjamin | () | − : + |
| 51 | 52. | Hannemann, Manfred | () | - | 107. | Packroff, Marco | () | 1 : 0 |
| 52 | 108. | Pollner, Dennis | () | - | 53. | König, Dennis | () | 0 : 1 |
| 53 | 54. | Wapenhans, Martin | () | - | 109. | Schreiber, Gudrun | () | 1 : 0 |
| 54 | 110. | Wicke, Martin | () | - | 55. | Elsner, Boris | () | 1 : 0 |
| 55 | 56. | Schubert, Hagen | () | - | 111. | Wiermann, Gerhardt | () | ½ : ½ |
© Copyright 2004/2005 Deutscher Schachbund e.V.