Gruppe C - Runde 1
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Hielscher, Ursula | () | - | 29. | Dr. Hentschel, Uwe | () | 1 : 0 |
| 2 | 30. | Lechnauer, Uwe | () | - | 2. | Kubiak, Holger | () | 0 : 1 |
| 3 | 3. | Astfalk, Lutz | () | - | 31. | Krüger, Stefan | () | 1 : 0 |
| 4 | 32. | Deckert, Frank | () | - | 4. | Caprano, Janosich | () | ½ : ½ |
| 5 | 5. | Thiele, Jan | () | - | 33. | Ostermeier, Thorsten | () | 1 : 0 |
| 6 | 34. | Schwenke, Matthias | () | - | 6. | Pfeffer, Alf | () | 0 : 1 |
| 7 | 7. | Franke, Roland | () | - | 35. | Andreadakis, Lutz | () | 0 : 1 |
| 8 | 36. | Hönecke, Judith | () | - | 8. | Könze, Peter | () | 0 : 1 |
| 9 | 9. | Barlo, Werner | () | - | 37. | Brandt, Joachim | () | ½ : ½ |
| 10 | 38. | Siegismund, Bernd | () | - | 10. | Leister, Günter | () | 1 : 0 |
| 11 | 11. | Oelmeyer, Gerrit | () | - | 39. | Simmon, Norbert | () | 1 : 0 |
| 12 | 40. | Abromeit, Günter | () | - | 12. | Wiechmann, Gerd | () | 0 : 1 |
| 13 | 13. | Gärtner, Matthias | () | - | 41. | Franke, Uwe | () | ½ : ½ |
| 14 | 42. | Michalek, Martin | () | - | 14. | Leditschke, Sebastian | () | 0 : 1 |
| 15 | 15. | Pölig, Jürgen | () | - | 43. | Bachran, Boris | () | 1 : 0 |
| 16 | 44. | Wapenhans, Alexander | () | - | 16. | Wöhrle, Christian | () | 1 : 0 |
| 17 | 17. | Hahn, Wilfried | () | - | 45. | Wolf, Burghard | () | 0 : 1 |
| 18 | 46. | Atze, Burkhard | () | - | 18. | Hoffmann, Eberhard | () | ½ : ½ |
| 19 | 19. | Zakidyshev, Gennadiy | () | - | 47. | Belger, Christian | () | 1 : 0 |
| 20 | 48. | Richter, Thomas | () | - | 20. | Hegemann, Jens | () | ½ : ½ |
| 21 | 21. | Egbringhoff, Bertold | () | - | 49. | Sossna, Gerald | () | ½ : ½ |
| 22 | 50. | Kinski, Sven | () | - | 22. | Stöckel, Jens | () | ½ : ½ |
| 23 | 23. | Heimann, Raul | () | - | 51. | Wulff, Jens-Peter | () | 1 : 0 |
| 24 | 52. | Kinski, Bruno | () | - | 25. | Schieweck, Christian | () | 0 : 1 |
| 25 | 26. | Bleicher, Eiko | () | - | 53. | Mothes, Rainer | () | 1 : 0 |
| 26 | 54. | Popp, Lutz | () | - | 27. | Bechmann, Dieter | () | 1 : 0 |
| 27 | 28. | Sauter, Arthur | () | - | 55. | Hahmann, Hartmut | () | 1 : 0 |
| 28 | 56. | Evert, Matthias | () | - | 57. | spielfrei | () | + : − |
© Copyright 2004/2005 Deutscher Schachbund e.V.