Gruppe E - Teilnehmerliste
| TNr | Teilnehmer | DWZ | Titel | Elo | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zeyher, Marius | 1496 | Sabt SpVgg Rommelshausen | ||
| 2. | Pillath, Marcus | 1495 | SAbt TSF Ditzingen | ||
| 3. | Werner, Martin | 1481 | SK Hofgeismar | ||
| 4. | Schwarz, Felix | 1477 | SVG Vaihingen/Enz | ||
| 5. | Taskor, Erkan | 1470 | Sabt Niederräder TG | ||
| 6. | Rinkewitz, Frank | 1457 | SC Schwarz-Weiß Northeim | ||
| 7. | Prim, Markus | 1446 | SV Oberkochen | ||
| 8. | Steinbrügger, Jan | 1440 | SK Weisse Dame Hamburg | ||
| 9. | Popp, Monika | 1438 | SK Bruckmühl e.V. | ||
| 10. | Paris, Gerhard | 1433 | TSG Oberschöneweide e.V. | ||
| 11. | Ebert, Andre | 1428 | BSG Stahl Eisenhüttenstadt e.V. | ||
| 12. | Nießner, Robert | 1419 | Polizeisportverein Rostock | ||
| 13. | Glenz, Karl-Heinz | 1418 | SK Hervest-Dorsten 1956 | ||
| 14. | Begri, Robert | 1416 | TTC-GW.-Fritzdorf | ||
| 15. | Kalusche, Andreas | 1416 | Schönebecker SV 1861 e.V. | ||
| 16. | Brüggemann, Florian | 1409 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | ||
| 17. | Kusmierek, Kasper | 1398 | SK Ricklingen | ||
| 18. | Kusmierek, Phillip | 1380 | SK Ricklingen | ||
| 19. | Schoknecht, Sabine | 1379 | SK Marmstorf GW Harburg | ||
| 20. | Scheunemann, Uwe | 1371 | SpG TV Witzhelden/TV Dabringhaus | ||
| 21. | Sancar, Kenan | 1345 | SJ Herborn 1998 | ||
| 22. | Schüppel, David | 1294 | SC Sachsenring | ||
| 23. | Werning, Bastian | 1174 | Verein Segeberger SF | ||
| 24. | Börnsen, Frederik | 1122 | SG 1958 Staufen | ||
| 25. | Hödtke, Dag-Samir | Kassel | |||
| 26. | Müller, Dieter | Genthin |
© Copyright 2004/2005 Deutscher Schachbund e.V.