Siegerehrung

| 1. Bernd Wronn | (4) |
| 2. Michael Schuetze | (4) |
| 3. Viktor Polischtschuk | (4) |
| 4. Dieter Villing | (4) |
| 5. Matthias Tonndorf | (3½) |
| 6. Mihail Milajev | (3½) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Dirk Martens | (4) |
| 2. Alice Winnicki | (4) |
| 3. Karsten Schöne | (4) |
| 4. Christian Hartmann | (3½) |
| 5. Bernhard Juergens | (3½) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Gerd Wiechmann | (4½) |
| 2. Achim Juergens | (4½) |
| 3. Torben Köhnke | (4) |
| 4. Stephan Denker | (4) |
| 5. Thomas Schmidt | (4) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Klaus Draeger | (4½) |
| 2. Volker Recklies | (4½) |
| 3. Leo Meise | (4½) |
| 4. Oliver Rosenberg | (4) |
| 5. Carsta Göring | (4) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Haroutioun Dalakian | (5) |
| 2. Uwe Scheunemann | (4½) |
| 3. Jan Steinbruegger | (4½) |
| 4. Bastian Werning | (4½) |
| 5. Robert Nießner | (4½) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste
© Copyright 2004/2005 Deutscher Schachbund e.V.