Gruppe D - Runde 1
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Junghänel, Dieter | () | - | 13. | Karwatzki, Hans-Jürgen | () | 1 : 0 |
| 2 | 14. | Hotaki, Shah | () | - | 2. | Jackl, Christian | () | 1 : 0 |
| 3 | 3. | Fries, Joachim | () | - | 15. | Bussard, Christian | () | 0 : 1 |
| 4 | 16. | Borgstedt, Rainer | () | - | 4. | Ostermeier, Thorsten | () | 0 : 1 |
| 5 | 5. | Bendfeldt, Tim | () | - | 17. | Rafiee, Makan | () | 1 : 0 |
| 6 | 18. | Jost, Horst | () | - | 6. | Fuhrmann, Detlef | () | ½ : ½ |
| 7 | 7. | Geißinger, Rainer | () | - | 19. | Nuber, Helene | () | ½ : ½ |
| 8 | 20. | Engel, Ewald | () | - | 8. | Köllner, Ulrich | () | 0 : 1 |
| 9 | 9. | Schieweck, Christian | () | - | 21. | Stenzel, Michael | () | 1 : 0 |
| 10 | 22. | Herrmann, Oliver | () | - | 10. | Michalek, Martin | () | 0 : 1 |
| 11 | 11. | Suliga, Eckard | () | - | 23. | Stiller, Jose Andre | () | 0 : 1 |
| 12 | 24. | Hirneise, Jens | () | - | 12. | Borchardt, Carlo | () | 0 : 1 |
© Copyright 2003/2004 Deutscher Schachbund e.V.