Gruppe E - Teilnehmerliste
| TNr | Teilnehmer | DWZ | Titel | Elo | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ludwig, Richard | 1499 | SV Irxleben von 1919 | ||
| 2. | Rump, Bernd | 1492 | SV 90 Havelberg e. V. | ||
| 3. | Werbe, Hans | 1490 | SABT TuS H./Mettenhof | ||
| 4. | Hartwich, Andreas | 1483 | Wernigeröder SV Rot-Weiß | ||
| 5. | Hofmann, Christine | 1482 | Schachfreunde Hettstedt | ||
| 6. | Tonn, Waldemar | 1476 | SG GW 90 Bischofrode | ||
| 7. | Paris, Gerhard | 1475 | TSG Oberschöneweide e.V. | ||
| 8. | Sander, Eckart | 1473 | SF Bleckenstedt | ||
| 9. | Czybik, Nils | 1470 | SF Erkelenz 1959 | ||
| 10. | Graap, Matthias | 1463 | TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogelsd | ||
| 11. | Fröhlich, Werner | 1462 | WSG 5. WK Halle-Neustadt | ||
| 12. | Kalusche, Andreas | 1462 | Schönebecker SV 1861 e.V. | ||
| 13. | Dr. Breitweg, Jason | 1461 | SF Wedel | ||
| 14. | Wetterling, Maria | 1461 | SSV Buntschuh Elbingerode | ||
| 15. | Friedrich, Jan | 1454 | Schachfreunde Hettstedt | ||
| 16. | Ebeling, Hans-Jürgen | 1448 | TSV Edemissen | ||
| 17. | Freytag, Christian | 1448 | TuS 1860 Magdeburg | ||
| 18. | Phillipp, Jan | 1440 | TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogelsd | ||
| 19. | Forner, Jens | 1433 | BiBaBo Leipzig | ||
| 20. | Schnapke, Alrik | 1431 | Schachclub Salzwedel e.V | ||
| 21. | Wirth, Helmut | 1431 | SK 1907 Kulmbach | ||
| 22. | Gündel, Karl | 1429 | SG Waldkirchen | ||
| 23. | Scheunemann, Uwe | 1428 | SpG TV Witzhelden/TV Dabringhaus | ||
| 24. | Bley, Lothar | 1427 | Sfr.Bitburg 1958 | ||
| 25. | Kunth, Tobias | 1419 | Schachfreunde Hettstedt | ||
| 26. | Klatt, Christian | 1415 | TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogelsd | ||
| 27. | Schulz, Marcel | 1410 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | ||
| 28. | Flegel, Franziska | 1409 | SG 1871 Löberitz | ||
| 29. | Polnau, Manuel | 1407 | SK Ricklingen | ||
| 30. | Hofmann, Andreas | 1398 | Schachfreunde Hettstedt | ||
| 31. | Uhlig, Thomas | 1397 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | ||
| 32. | Schomann, Michael | 1394 | SABT TSV Kücknitz | ||
| 33. | Döhne, Ralf | 1390 | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | ||
| 34. | Rolle, Harald | 1389 | SV Mülheim Nord 1931 e.V | ||
| 35. | Leuschner, Harry | 1388 | SV Lok Aschersleben | ||
| 36. | Müller, Volkmar | 1384 | SF Leipzig-Südost | ||
| 37. | Meinelt, Roland | 1380 | SG Waldkirchen | ||
| 38. | Kupfer, Wilfried | 1366 | Polizeisportverein Rostock | ||
| 39. | Gielke, Heiko | 1354 | SV 90 Havelberg e. V. | ||
| 40. | Lischke, Sebastian | 1354 | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | ||
| 41. | Reichert, Lutz | 1353 | SV Königsjäger Süd-West e.V. | ||
| 42. | Kaczmarek, Felix | 1352 | Schachfreunde Hettstedt | ||
| 43. | Nickel, Katharina | 1350 | SC Rochade Müncheberg | ||
| 44. | Gnaß, Erhard | 1333 | SK Zehlendorf e.V. | ||
| 45. | Kaphle, Sebastian | 1321 | SV Hankensbüttel-Bodenteich | ||
| 46. | Ramme, Stefan | 1303 | Wernigeröder SV Rot-Weiß | ||
| 47. | Merseburger, Thomas | 1299 | TuS 1860 Magdeburg | ||
| 48. | Pütz, Michael | 1293 | Hamburger SK von 1830 eV | ||
| 49. | Meißner, Jan- Eric | 1291 | Treptower SV 1949 e.V. | ||
| 50. | Schäfer, Peter | 1284 | Schachfreunde Hettstedt | ||
| 51. | Freytag, Stefan | 1282 | TuS 1860 Magdeburg | ||
| 52. | Tietze, Sven | 1282 | TSV Plaue | ||
| 53. | Nieber, Alexander | 1278 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | ||
| 54. | Dünzel, Jonas | 1273 | Schachclub 90 Niesky | ||
| 55. | Petersen, Rolf | 1272 | SABT MTV Leck 1889 | ||
| 56. | Lau, Maximilian | 1270 | Treptower SV 1949 e.V. | ||
| 57. | Tyborski, Christoph | 1253 | TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogelsd | ||
| 58. | Mertens, Pauline | 1245 | Naumburger Sportverein 1951 e.V. | ||
| 59. | Nyerges, Jenö | 1230 | SV Rochade Magdeburg 96 | ||
| 60. | Tyborski, Tobias | 1228 | TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogelsd | ||
| 61. | Hirsch, Thomas | 1217 | Treptower SV 1949 e.V. | ||
| 62. | Hildebrandt, Frank | 1195 | Schachfreunde Hettstedt | ||
| 63. | Mertens, Fridolin | 1192 | Naumburger Sportverein 1951 e.V. | ||
| 64. | Blechschmidt, Falk | 1186 | SG Waldkirchen | ||
| 65. | Ludwig, Egbert | 1185 | SC Horn-Bad Meinberg | ||
| 66. | Zwick, Felix | 1184 | Celler SK | ||
| 67. | Noakes, Günther | 1174 | SF Hamburg eV 1934 | ||
| 68. | Flieger, Jens | 1169 | Schachfreunde Hettstedt | ||
| 69. | Engel, Achim | 1150 | TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogelsd | ||
| 70. | Querengässer, Max | 1145 | Treptower SV 1949 e.V. | ||
| 71. | Lehmann, Sebastian | 1142 | SSC Söllichau 96 e. V. | ||
| 72. | Schubert, Hagen | 1142 | TSG Guts Muths 1860 Quedlinburg | ||
| 73. | Brüggemann, Florian | 1132 | SV Kali Wolmirstedt | ||
| 74. | Kaphle, Stephan | 1122 | SV Hankensbüttel-Bodenteich | ||
| 75. | Reckner, Jens | 1114 | Schachfreunde Hettstedt | ||
| 76. | Kusmierek, Phillip | 1109 | SK Ricklingen | ||
| 77. | Punzel, Gregor | 1082 | Treptower SV 1949 e.V. | ||
| 78. | König, Laura | 1061 | SK König Tegel 1949 e.V. | ||
| 79. | Luksch, Michael | 1060 | SV 90 Havelberg e. V. | ||
| 80. | Müller, Anna-Louise | 1026 | SC Borussia Friedrichsfelde 1920 | ||
| 81. | Schenk, Felix | 1023 | Treptower SV 1949 e.V. | ||
| 82. | Schumacher, Sven | 995 | TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogelsd | ||
| 83. | Steinfeldt, Christian | 890 | Treptower SV 1949 e.V. | ||
| 84. | Kusmierek, Kasper | 887 | SK Ricklingen | ||
| 85. | Britten, Reiner | 847 | Schachfreunde Hettstedt | ||
| 86. | Mühlmeyer, Christian | 824 | Schachfreunde Hettstedt | ||
| 87. | Schubert, Stefan | 788 | TSG Guts Muths 1860 Quedlinburg | ||
| 88. | Erdmann, Frank | SSC Söllichau 96 e. V. | |||
| 89. | Grein, Uwe | SC Gliesmarode B'schweig | |||
| 90. | Herwig, Peter | SG Aufbau Elbe Magdeburg | |||
| 91. | Hoepner, Christian | Magdeburg | |||
| 92. | Kaphle, Narendra | SV Hankensbüttel-Bodenteich | |||
| 93. | Lorente, Manuel | Schönebecker SV 1861 e.V. | |||
| 94. | Pätsch, Frank | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | |||
| 95. | Peil, Benedikt | Treptower SV 1949 e.V. | |||
| 96. | Peil, Dominik | Treptower SV 1949 e.V. | |||
| 97. | Perlitz, Heiko | Post-SV Memmingen e.V. | |||
| 98. | Perlitz, Jürgen | SC Reichenbach | |||
| 99. | Pregel, Fabian | SG Aufbau Elbe Magdeburg | |||
| 100. | Schalanda, Nils | Quedlinburg | |||
| 101. | Schlagner, Andreas | SC Frankfurt West | |||
| 102. | Schreiber, Gudrun | Köln | |||
| 103. | Schubert, Martin | TSG Guts Muths 1860 Quedlinburg | |||
| 104. | Velten, Christin | SG Aufbau Elbe Magdeburg | |||
| 105. | Wenzel, Benjamin | Treptower SV 1949 e.V. |
© Copyright 2003/2004 Deutscher Schachbund e.V.