Siegerehrung

| 1. Eckhard Jeske | (4) |
| 2. Fabian Müller | (4) |
| 3. Guido Rothe | (4) |
| 4. Hubert Walkewitz | (3½) |
| 5. Karsten Bunk | (3½) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Wolfgang Weiler | (4) |
| 2. Peter Beinhoff | (4) |
| 3. Martin Sebastian | (3½) |
| 4. Andreas Steinmetz | (3½) |
| 5. Joachim Breitfeld | (3½) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Frank Heim | (4½) |
| 2. Detlev Stanislowski | (4) |
| 3. Andrè Künzel | (4) |
| 4. Dr. Wolfgang Küchle | (3½) |
| 5. Jürgen Pölig | (3½) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Thorsten Ostermeier | (5) |
| 2. Uwe Franke | (4½) |
| 3. Christian Schieweck | (4½) |
| 4. Dieter Junghänel | (4) |
| 5. Martin Michalek | (4) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Gerhard Paris | (4½) |
| 2. Nils Czybik | (4½) |
| 3. Waldemar Tonn | (4½) |
| 4. Christine Hofmann | (4½) |
| 5. Thomas Ulig | (4) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste
© Copyright 2003/2004 Deutscher Schachbund e.V.