Siegerehrung

| 1. Daniel Margraf | (4½) |
| 2. Peter Hertel | (4) |
| 3. Olaf Steffens | (4) |
| 4. Thomas Martschausky | (4) |
| 5. Thomas Rieling | (4) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Wolfgang Weiler | (4½) |
| 2. Maik Richter | (4) |
| 3. Jürgen Jordan | (4) |
| 4. Ralf Schöngart | (4) |
| 5. Matthias Kemény | (4) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Dr. Wolfgang Küchle | (5) |
| 2. Artur Reuber | (4½) |
| 3. Lutz Astfalk | (4) |
| 4. Marc Beisswenger | (4) |
| 5. Fabian Schulenburg | (4) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Dieter Junghänel | (4½) |
| 2. Eckard Suliga | (4½) |
| 3. Tim Bendfeldt | (4) |
| 4. Jose Stiller | (4) |
| 5. Shaqir Shabani | (4) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Leo Fabig | (5) |
| 2. Florian Held | (5) |
| 3. Julia Lipp | (4½) |
| 4. Melf Behrens | (4½) |
| 5. Manfred Vogel | (4) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste
© Copyright 2003/2004 Deutscher Schachbund e.V.