Siegerehrung

| 1. Thorsten Cmiel | (4) |
| 2. Basilius Gikas | (4) |
| 3. Dieter Villing | (4) |
| 4. David Thalwitzer | (4) |
| 5. Roland Wehner | (3½) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Wolfgang Weiler | (4½) |
| 2. Berthold Walter | (4) |
| 3. Ulf Grosser | (4) |
| 4. Claudio Tonnicchi | (4) |
| 5. Dirk Dönges | (3½) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Longlong Krutwig | (4½) |
| 2. Stefan Giese | (4½) |
| 3. Hans-Jörg Brecker | (4) |
| 4. Dimitri Papaioannou | (4) |
| 5. Peter Nies | (4) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Christian Bussard | (4½) |
| 2. Rainer Borgstedt | (4½) |
| 3. Michael Stenzel | (4) |
| 4. Tatiana Kouznetsova | (4) |
| 5. Hans-Jürgen Karwatzki | (4) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Philip Möller | (4½) |
| 2. Fred Heiden | (4½) |
| 3. Semir Nurovic | (4) |
| 4. Robert Auler | (4) |
| 5. Beate Holzhey | (4) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste
© Copyright 2003/2004 Deutscher Schachbund e.V.