Gruppe E - Runde 5
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9. | Heiden, Fred | (3½) | - | 24. | Quilitzsch, Lars | (3½) | 1 : 0 |
| 2 | 17. | Möller, Philip | (3½) | - | 29. | Radtke, Pierre | (3½) | 1 : 0 |
| 3 | 34. | Schomann, Michael | (3½) | - | 18. | Nurovic, Semir | (3½) | ½ : ½ |
| 4 | 21. | Dittrich, Jacqueline | (3½) | - | 31. | Holzhey, Beate | (3½) | ½ : ½ |
| 5 | 37. | Kuschfeldt, Karsten | (3½) | - | 23. | Feßling, Roland | (3) | 0 : 1 |
| 6 | 1. | Pennings, Josef | (3) | - | 27. | Fried, Hans Joachim | (3) | + : − |
| 7 | 60. | Auler, Robert | (3) | - | 16. | Künitz, Michael | (3) | 1 : 0 |
| 8 | 36. | Quäschling, Udo | (3) | - | 44. | Musiol, Lukas | (3) | 1 : 0 |
| 9 | 30. | Röhser, Matthias | (2½) | - | 2. | Els, Ralf | (2½) | ½ : ½ |
| 10 | 33. | Glenz, Karl-Heinz | (2½) | - | 6. | Becker, Johann | (2½) | 1 : 0 |
| 11 | 7. | Neumann, Peter | (2½) | - | 40. | Reichert, Lutz | (2½) | 1 : 0 |
| 12 | 39. | Curdts, Benjamin | (2½) | - | 8. | Feßling, Rene | (2½) | ½ : ½ |
| 13 | 35. | Döhne, Ralf | (2½) | - | 12. | Wiedenmann, Georg | (2½) | + : − |
| 14 | 19. | Ruland, Wolfgang | (2½) | - | 57. | Kusmierek, Kasper | (2½) | 1 : 0 |
| 15 | 25. | Scheunemann, Uwe | (2½) | - | 42. | Seelig, Jochen | (2½) | ½ : ½ |
| 16 | 43. | Behr, Ludwig | (2½) | - | 28. | Emrich, Franz | (2½) | 0 : 1 |
| 17 | 45. | Kreibich, Rainer | (2) | - | 4. | Laszlob, Ronald | (2) | + : − |
| 18 | 5. | Schramm, Christian | (2) | - | 46. | Kleinen, Sandro | (2) | 1 : 0 |
| 19 | 49. | Kettler, Stephanie | (2) | - | 10. | Azimi, Reza | (2) | 1 : 0 |
| 20 | 11. | Weber, Carsten | (2) | - | 50. | Winterberg, Lukas | (2) | ½ : ½ |
| 21 | 52. | Glaesmann, Michael | (2) | - | 14. | Leymann, Peter | (2) | 0 : 1 |
| 22 | 15. | Hennicken, Arnold | (2) | - | 53. | Kusmierek, Phillip | (2) | ½ : ½ |
| 23 | 63. | Blank, Eduard | (2) | - | 20. | Breitbach, Stephan | (2) | 0 : 1 |
| 24 | 62. | Bezkich, Tatjana | (2) | - | 22. | Drescher, Alexander | (2) | 1 : 0 |
| 25 | 74. | Kolbe, Sven | (2) | - | 26. | Winkowski, Stefan | (2) | 1 : 0 |
| 26 | 32. | Leyendecker, Hubert | (2) | - | 67. | Edelmann, Dirk | (2) | ½ : ½ |
| 27 | 83. | Slowig, Yannick | (2) | - | 38. | Seyrich, Jonathan | (2) | 0 : 1 |
| 28 | 41. | Morgenstern, Dieter | (2) | - | 77. | Paulus, Jeffrey | (2) | 1 : 0 |
| 29 | 48. | Weil, Frank | (1½) | - | 78. | Prast, Tatjana | (1½) | 0 : 1 |
| 30 | 85. | Stier, Maxim | (1½) | - | 55. | Rottmann, Christian | (1½) | 0 : 1 |
| 31 | 58. | Nagel, Marc | (1½) | - | 84. | Stier, Alexander | (1½) | 0 : 1 |
| 32 | 75. | Kuznetsov, Maxim | (1½) | - | 69. | Falkenberg, Sven | (1½) | 0 : 1 |
| 33 | 3. | Kuhnert, Klaus | (1) | - | 64. | Bosten, Florian | (1) | 1 : 0 |
| 34 | 47. | Vogel, Paul | (1) | - | 66. | Drescher, Marius | (1) | 1 : 0 |
| 35 | 81. | Schär, Patrick | (1) | - | 51. | Lindner, Robert | (1) | 0 : 1 |
| 36 | 54. | Blanke, Manon | (1) | - | 68. | Effertz, Tatjana | (1) | 1 : 0 |
| 37 | 56. | Weber, Daniela | (1) | - | 71. | Kleinen, Swen | (1) | ½ : ½ |
| 38 | 82. | Schmitz, Andreas | (1) | - | 59. | Bentz, Jennifer | (1) | 1 : 0 |
| 39 | 70. | Hupfer, Andreas | (1) | - | 61. | Barbaric, Marco | (1) | 1 : 0 |
| 40 | 80. | Quintana, Till | (½) | - | 79. | Quintana, Alina | (0) | 1 : 0 |
| 41 | 76. | Lokietek, Wolfgang | (0) | - | 86. | spielfrei | (0) | + : − |
© Copyright 2003/2004 Deutscher Schachbund e.V.