Inoffizielle Elo-Auswertung
Dies ist eine inoffizielle Elo-Auswertung. Sie dient daher nur zur Information!
Rn und die ausgewiesene Differenz beziehen sich auf einen K-Faktor von 15.
Bis zu einer Partienzahl von 30 gilt allerdings Faktor 25.
| Name, Vorname | Land | Ro | Niv. | Pkt. | Rd. | We | Rp | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arounopoulos, Michael | GER | 2202 | 2155 | 2 | 5 | 2,85 | 2083 | 2189 | 12,75− |
| Bossy, Arnim | GER | 2189 | 2162 | 2 | 5 | 2,70 | 2090 | 2178 | 10,50− |
| Braun, Christian | GER | 2242 | 2148 | 3½ | 5 | 3,15 | 2297 | 2247 | 5,25+ |
| FM Cmiel, Thorsten | GER | 2286 | 2189 | 4 | 5 | 3,15 | 2429 | 2299 | 12,75+ |
| Cordts, Ingo | GER | 2287 | 2161 | 3 | 5 | 3,35 | 2233 | 2282 | 5,25− |
| Czubak, Michael | GER | 2199 | 2197 | 3 | 4 | 2,00 | 2390 | 2214 | 15,00+ |
| Ehrenfried, Stefan | GER | 2136 | 2169 | 1 | 5 | 2,25 | 1929 | 2117 | 18,75− |
| Eichler, Gottfried | GER | 2115 | 2216 | 0 | 2 | 0,72 | 1539 | 2104 | 10,80− |
| Gikas, Basilius | GER | 2249 | 2180 | 3 | 4 | 2,40 | 2373 | 2258 | 9,00+ |
| Gröppel, Peter | GER | 2149 | 2253 | 2 | 4 | 1,44 | 2253 | 2157 | 8,40+ |
| Dr. Heedt, Thorsten | GER | 2250 | 2175 | 2½ | 5 | 3,00 | 2175 | 2242 | 7,50− |
| Hermann, Waldemar | GER | 2199 | 2181 | 1½ | 5 | 2,65 | 2032 | 2182 | 17,25− |
| Hofrichter, Jens | GER | 2210 | 2171 | 2 | 5 | 2,75 | 2099 | 2199 | 11,25− |
| Karimi, Farhad | GER | ----- | 2194 | 2½ | 5 | 2194 | ----- | ||
| Müller, Dieter | GER | 2185 | 2242 | 3 | 5 | 2,10 | 2314 | 2199 | 13,50+ |
| Müller, Maximilian | GER | 2293 | 2172 | 2½ | 5 | 3,30 | 2172 | 2281 | 12,00− |
| Niesel, Matthias | GER | 2253 | 2156 | 2½ | 5 | 3,15 | 2156 | 2243 | 9,75− |
| Orwatsch, Gerhard | GER | 2143 | 2226 | ½ | 4 | 1,56 | 1904 | 2127 | 15,90− |
| Platz, Thomas | GER | 2155 | 2259 | 2 | 4 | 1,44 | 2259 | 2163 | 8,40+ |
| Prüske, Wolfgang | GER | 2166 | 2214 | 3 | 5 | 2,15 | 2286 | 2179 | 12,75+ |
| Rätsch, Kurt | GER | 2106 | 2233 | 1½ | 4 | 1,32 | 2146 | 2109 | 2,70+ |
| Rubel, Julian | GER | 2136 | 2228 | 1½ | 5 | 1,85 | 2079 | 2131 | 5,25− |
| Schäfer, Michael | GER | 2179 | 2217 | 1½ | 5 | 2,25 | 2068 | 2168 | 11,25− |
| Schiffers, Sascha | GER | 2204 | 2169 | 3 | 5 | 2,75 | 2241 | 2208 | 3,75+ |
| Serbu, Eli | GER | 2144 | 2199 | 1 | 5 | 2,10 | 1959 | 2127 | 16,50− |
| Stephan, Axel | GER | 2274 | 2177 | 3½ | 5 | 3,15 | 2326 | 2279 | 5,25+ |
| Thalwitzer, David | GER | 2128 | 2209 | 4 | 5 | 1,95 | 2449 | 2159 | 30,75+ |
| Villing, Dieter | GER | 2177 | 2209 | 4 | 5 | 2,30 | 2449 | 2203 | 25,50+ |
| WFM Vogel, Heike | GER | 2152 | 2196 | 1½ | 5 | 2,20 | 2047 | 2141 | 10,50− |
| Wehner, Roland | GER | 2182 | 2256 | 3½ | 5 | 2,00 | 2405 | 2205 | 22,50+ |
| Wronn, Bernd | GER | 2217 | 2218 | 2 | 4 | 2,00 | 2218 | 2217 | 0,00 |
| Name, Vorname | Land | Ro | Niv. | Pkt. | Rd. | We | Rp | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Baier, Johannes | GER | ----- | 1928 | ½ | 1 | 1928 | ----- | ||
| Becker, Marco | GER | 1928 | 2043 | 2 | 3 | 1,02 | 2168 | 1943 | 14,70+ |
| Bölter, Dieter | GER | ----- | 1970 | 1½ | 2 | 1983 | ----- | ||
| Bosma, Achim | GER | ----- | 2025 | 2 | 2 | 2050 | ----- | ||
| Dobschat, Benjamin | GER | ----- | 2043 | 2½ | 4 | 2056 | ----- | ||
| Dönges, Dirk | GER | ----- | 2068 | 2 | 3 | 2081 | ----- | ||
| Evers, Leo | GER | 2095 | 1998 | 1½ | 2 | 1,26 | 2191 | 2099 | 3,60+ |
| Göldenboog, Jürgen | GER | 2021 | 2095 | ½ | 1 | 0,40 | 2095 | 2023 | 1,50+ |
| Gräber, Ivo | GER | ----- | 2066 | 1½ | 3 | 2066 | ----- | ||
| Grosser, Ulf | GER | 2042 | 1928 | 1 | 1 | 0,66 | 2605 | 2047 | 5,10+ |
| Höfer, Axel | GER | ----- | 2081 | 1 | 2 | 2081 | ----- | ||
| Hund, Gerhard | GER | 2084 | 2000 | 2 | 3 | 1,86 | 2125 | 2086 | 2,10+ |
| Janssen, Ralf | GER | ----- | 1992 | 1½ | 3 | 1992 | ----- | ||
| Kirchner, Gerd | GER | ----- | 2023 | 2 | 3 | 2036 | ----- | ||
| Dr. Klein, Gernot | GER | 2036 | 2009 | 2 | 2 | 1,08 | 2686 | 2050 | 13,80+ |
| Klein, Leo | GER | ----- | 2061 | 2 | 3 | 2074 | ----- | ||
| Krug, Kevin | GER | ----- | 2059 | 2½ | 4 | 2072 | ----- | ||
| Künitz, Klaus | GER | 1981 | 2069 | ½ | 3 | 1,14 | 1796 | 1971 | 9,60− |
| Lambertz, Michael | GER | 1968 | 2082 | ½ | 2 | 0,68 | 1889 | 1965 | 2,70− |
| Lemli, Thomas | GER | 2090 | 1981 | 0 | 1 | 0,65 | 1304 | 2080 | 9,75− |
| Millen, Ernst | GER | 2026 | 1956 | 1 | 3 | 1,80 | 1831 | 2014 | 12,00− |
| Most, Jakob | GER | ----- | 2029 | 1 | 1 | 2042 | ----- | ||
| Pick, Stefan | GER | 1981 | 2079 | 2 | 3 | 1,11 | 2204 | 1994 | 13,35+ |
| Raabe, Joachim | GER | 2088 | 1974 | 2½ | 3 | 1,98 | 2247 | 2096 | 7,80+ |
| Reinke, Kurt | GER | 2075 | 1968 | 1 | 1 | 0,65 | 2645 | 2080 | 5,25+ |
| Ring, Gregor | GER | 1974 | 2076 | 0 | 4 | 1,44 | 1399 | 1952 | 21,60− |
| Rose, Dominik | GER | ----- | 2044 | 1 | 1 | 2057 | ----- | ||
| Sakowski, Christian | GER | 2029 | 1959 | 1 | 1 | 0,60 | 2636 | 2035 | 6,00+ |
| Scharff, Klaus | GER | ----- | 2074 | 1 | 3 | 1949 | ----- | ||
| Schneider, Friedhelm | GER | ----- | 2084 | ½ | 1 | 2084 | ----- | ||
| Schober, Ralf | GER | ----- | 2025 | 1 | 2 | 2025 | ----- | ||
| Schöne, Karsten | GER | ----- | 2034 | 2 | 3 | 2047 | ----- | ||
| Sockel, Karl-Heinz | GER | ----- | 1981 | ½ | 1 | 1981 | ----- | ||
| Spies, Ulrich | GER | ----- | 2088 | 2 | 4 | 2088 | ----- | ||
| Strunski, Andreas | GER | 1959 | 2039 | ½ | 3 | 1,17 | 1766 | 1949 | 10,05− |
| Tonnicchi, Claudio | GER | ----- | 2092 | 0 | 1 | 1415 | ----- | ||
| Walter, Berthold | GER | 2092 | 2013 | 1 | 2 | 1,22 | 2013 | 2089 | 3,30− |
| Wegner, Horst | GER | ----- | 2061 | 2 | 5 | 1989 | ----- | ||
| Weiler, Wolfgang | GER | 2045 | 2088 | 2 | 2 | 0,88 | 2765 | 2062 | 16,80+ |
| Dr. Weyer, Hans-Jürgen | GER | ----- | 2049 | 2½ | 5 | 2049 | ----- | ||
| Wirfs, Joachim | GER | 2044 | 2036 | 0 | 1 | 0,51 | 1359 | 2036 | 7,65− |
| Wolff, Peter | GER | 2062 | 1956 | 1 | 3 | 1,92 | 1831 | 2048 | 13,80− |
Auswerter: Matthias Berndt 09.10.2003
© Copyright 2003/2004 Deutscher Schachbund e.V.