Siegerehrung

| 1. Ingo Cordts | (4) |
| 2. Bernd Wronn | (4) |
| 3. Josef Gabriel | (4) |
| 4. Erich Müller | (3½) |
| 5. Holger Namyslo | (3½) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Sebastian Bogner | (4) |
| 2. Hansgeorg Zikeli | (4) |
| 3. Claudio Tonnicchi | (4) |
| 4. Stefan Egle | (4) |
| 5. Michael Müller | (3½) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Dr. Wolfgang Küchle | (4½) |
| 2. Frithjöf Föhl | (4) |
| 3. Jochen Depner | (4) |
| 4. Saskia Zikeli | (3½) |
| 5. Thomas Mager | (3½) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Rainer Geißinger | (4) |
| 2. Detlef Fuhrmann | (4) |
| 3. Helene Nuber | (4) |
| 4. Joachim Fries | (4) |
| 5. Jens Hirneise | (4) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Dennis König | (4½) |
| 2. Janina Remy | (4½) |
| 3. Wolfgang Ruland | (4) |
| 4. Tanja Billing | (4) |
| 5. Christian Rubin | (4) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste
© Copyright 2003/2004 Deutscher Schachbund e.V.