Siegerehrung

| 1. Cliff Wichmann | (3½) |
| 2. Rüdiger Seger | (3½) |
| 3. Thorsten Cmiel | (3½) |
| 4. Alexander Okrajek | (3½) |
| 5. Christian Remling | (3½) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Norbert Krüger | (4½) |
| 2. Jochen Remy | (4) |
| 3. Thomas Oparaugo | (4) |
| 4. Eli Serbu | (4) |
| 5. Wolfgang Prüske | (3½) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Thorsten Dickhaus | (4½) |
| 2. Jörg Cornelius | (4½) |
| 3. Klaus Künitz | (4) |
| 4. Nicole Kunze | (4) |
| 5. Markus Wantoch | (4) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Axel Höfer | (4½) |
| 2. Kevin Krug | (4½) |
| 3. Andreas Schäfer | (4½) |
| 4. Felix Wassermann | (4) |
| 5. Jens Wendling | (4) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Rene Jennrich | (4½) |
| 2. Carsten Weber | (4½) |
| 3. Mile Stoilov | (4½) |
| 4. Paul Mazarov | (4) |
| 5. Christian Bussard | (4) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste
© Copyright 2002/2003 Deutscher Schachbund e.V.