Siegerehrung

| 1. Axel Stephan | (4) |
| 2. Thorsten Cmiel | (3½) |
| 3. Björn Bente | (3½) |
| 4. Arne Jochens | (3) |
| 5. Dietrich Hawranke | (3) |
| 6. Frank Lommen | (3) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Thomas Oparaugo | (4) |
| 2. Ralf Schöngart | (4) |
| 3. Jens Wulf-von Moers | (3½) |
| 4. Bernd Schramm | (3½) |
| 5. Edmund Lomer | (3½) |
| 6. Sebastian Prosch | (3½) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Karl-Heinz Wesnigk | (4½) |
| 2. Alfred Rösch | (4) |
| 3. Lutz Astfalk | (4) |
| 4. Thomas Luede | (4) |
| 5. Fabian Schulenburg | (4) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Karin Chin | (4½) |
| 2. Werner Lützen | (4½) |
| 3. Christian Schäfer | (4½) |
| 4. José Stiller | (4) |
| 5. Werner Barlo | (4) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Ingmar Kaden | (4½) |
| 2. Eckart Droste | (4½) |
| 3. Hartmut Krieter | (4½) |
| 4. Daniel Schramm | (4) |
| 5. Helmuth Riewe | (4) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste
© Copyright 2002/2003 Deutscher Schachbund e.V.