Siegerehrung

| 1. Olaf Steffens | (4) |
| 2. Thomas Schubert | (4) |
| 3. Holger Namyslo | (3½) |
| 4. Hannes Langrock | (3½) |
| 5. Thorsten Cmiel | (3½) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Jan Krensing | (4½) |
| 2. Thomas Ruprecht | (4) |
| 3. Fabian Müller | (4) |
| 4. Tina Mietzner | (4) |
| 5. Siegmund Braun | (3½) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Stefan Frübing | (4) |
| 2. Dr. Christian Schroeder | (4) |
| 3. Thorben Zimmat | (3½) |
| 4. Bernd Salewski | (3½) |
| 5. Steffen Thieme | (3½) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Gerhard Spaeth | (4½) |
| 2. Roman Franz Obere | (4) |
| 3. Stefan Laschat | (4) |
| 4. Rüdiger Richter | (3½) |
| 5. Michael Mader | (3½) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Florian Dinger | (4) |
| 2. Dietmar Jahn | (4) |
| 3. Manuela Mader | (4) |
| 4. Thomas Janitzky | (3½) |
| 5. Michael Strebel | (3½) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste
© Copyright 2001/2002 Deutscher Schachbund e.V.