Gruppe E - Teilnehmerliste
| TNr | Teilnehmer | Titel | DWZ | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rademacher, Uwe | 1497 | Findorffer Sfr | |
| 2. | Kohlstädt, Edda | 1496 | SK Finkenwerder von 1938 | |
| 3. | Schramm, Christian | 1492 | SC Stadthagen | |
| 4. | Titz, Sven | 1490 | SK Döhren | |
| 5. | Semerow, Anatoli | 1486 | SF Barsinghausen | |
| 6. | Schroer, Werner | 1485 | SABT Lauenburger SV v.1972 e.V. | |
| 7. | Dr. Stratmann, Dietrich | 1485 | SC Schwarz-Weiß Northeim | |
| 8. | Hänsgen, Oliver | 1483 | SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. | |
| 9. | Bloß, Steffi | 1479 | Muldental Wilkau-Haßlau | |
| 10. | Prigge, Jörg | 1478 | SF Hannover | |
| 11. | Rinne, Torben | 1475 | SK Rinteln | |
| 12. | Medlin, Paul | 1474 | SV Alzey | |
| 13. | Wenzel, Klaus | 1474 | Braunschweiger SF | |
| 14. | Weiser, Klaus-Dieter | 1468 | SV Osterode-Südharz | |
| 15. | Miclea, Marius | 1466 | HSK-Post Hannover | |
| 16. | Fischer, Benjamin | 1466 | Karlsruher SF 1853 | |
| 17. | Völkel, Gustav | 1462 | SK Lister Turm | |
| 18. | Hielscher, Klaus-Wieprecht | 1460 | SF Bleckenstedt | |
| 19. | Schulz, Stefanie | 1451 | SK König Tegel 1949 e.V. | |
| 20. | Schimmelpfennig, Jürgen | 1442 | SK Anderten | |
| 21. | Dragöy, Sven Hugo | 1441 | SG Eilenriede | |
| 22. | Dr. Sieger, Volkmar | 1439 | MTV Ilten | |
| 23. | Jahnke, Richard | 1438 | SF Barsinghausen | |
| 24. | Kothrade, Andreas | 1425 | Schachtiger Langenhagen | |
| 25. | Ebeling, Jürgen | 1423 | TSV Edemissen | |
| 26. | Will, Thomas | 1417 | Caissa Schwarmstedt | |
| 27. | Eberhardt, Jonas | 1413 | SK 1926 Paderborn | |
| 28. | Dr. Swosdyk, Peter | 1411 | SF Weiße Dame Borbeck 25/32 e.V. | |
| 29. | Dr. David, Jürgen | 1410 | Postsportverein Brandenburg e.V. | |
| 30. | Holzhey, Beate | 1409 | Brühler SK 1920 | |
| 31. | Ehren, Dieter | 1408 | SC Schachuzipus Köln-Mülheim | |
| 32. | Keipke, Wolfgang | 1404 | SAbt TuS Varrel | |
| 33. | Lick, Patrick | 1403 | SK Lister Turm | |
| 34. | Oberberg, Max | 1377 | SC Meerbauer MPS 90 Kiel e.V. | |
| 35. | Klingbeil, Gaby | 1376 | SF Hamburg eV 1934 | |
| 36. | Dr. Dorn, Thomas | 1371 | Post SV Braunschweig | |
| 37. | Miowitz, Torsten | 1369 | SVg Calenberg | |
| 38. | Jageniak, Sebastian | 1367 | SC Stadthagen | |
| 39. | Porten, Dietmar | 1362 | SC Rochade 1963 Beckum | |
| 40. | Sporleder, Andreas | 1347 | SC Uetze Hänigsen | |
| 41. | Tost, Günter | 1345 | Barmbeker SK 1926 eV | |
| 42. | Saul, Lydia K. | 1327 | Sfr.Erbach | |
| 43. | Dittrich, Jacqueline | 1317 | SC Oberhausen-Rheinhausen | |
| 44. | Naumann, Marcus | 1301 | SV Marbach | |
| 45. | Peiffert, Rene | 1300 | MTV Ilten | |
| 46. | Voß, Sebastian | 1300 | SC Schachuzipus Köln-Mülheim | |
| 47. | Beilfuss, Bjoern | 1294 | Hamburger SK von 1830 eV | |
| 48. | Jennrich, Rene | 1291 | SpG TV Witzhelden/TV Dabringhaus | |
| 49. | Vogel, Paul | 1287 | SV Turm 25 Bergheim | |
| 50. | Schiborr, Mark | 1282 | SF Barsinghausen | |
| 51. | Graffenberger, Marianne | 1280 | Altrahlstedter MTV 1893 | |
| 52. | Wall, Max | 1275 | HSK-Post Hannover | |
| 53. | Lepke, Andrew | 1271 | Freibauer Wedemark | |
| 54. | von Ohlen, Marc | 1266 | Eystruper SK | |
| 55. | Miclea, Sebastian | 1260 | HSK-Post Hannover | |
| 56. | Mahler, Sonja | 1259 | Lübecker SV | |
| 57. | Krüger, Sven | 1253 | ||
| 58. | Portman, Susan | 1221 | SK Hermannsburg | |
| 59. | Eggers, Heiko | 1188 | SABT TSV Glinde v.1986 e.V. | |
| 60. | Scheunemann, Uwe | 1159 | SpG TV Witzhelden/TV Dabringhaus | |
| 61. | Ludwig, Egbert | 1144 | SK Horn-Bad Meinberg | |
| 62. | Medlin, Felix | 1120 | SV Alzey | |
| 63. | Goergen, Barbara | 1099 | SF Baden-Lichtental | |
| 64. | Zikeli, Julia | 1099 | SC Leinzell | |
| 65. | Kötz, Jan | 1060 | SF Wedel | |
| 66. | Lücke, Timo | 1000 | SC STadthagen | |
| 67. | Jarchov, Frank | 942 | SVg Calenberg | |
| 68. | Raimann, Christian | 819 | SK Lister Turm | |
| 69. | König, Laura | 708 | SV Empor Berlin e.V. | |
| 70. | Manzke, Doris | |||
| 71. | Stemmer, Niklas | SK Rinteln | ||
| 72. | Zuckmayer, Steffen | SK Rinteln | ||
| 73. | Sprengel, Joachim | |||
| 74. | Krüger, Dirk | |||
| 75. | Endres, Oliver | SF Mülheim | ||
| 77. | Deicke, Detlef | 1300 |
© Copyright 2001/2002 Deutscher Schachbund e.V.