DWZ-Auswertung
| Name, Vorname | DWZ alt | E | Pkt. | Rd. | We | Lstg. | DWZ neu | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangiev, Alexander | 2405 - 45 | 30 | 4 | 5 | 3,586 | 2481 | 2414 - 46 | 9+ |
| Bunk, Karsten | 2187 - 90 | 30 | 1½ | 5 | 2,429 | 2041 | 2166 - 91 | 21− |
| Cordts, Ingo | 2185 - 90 | 30 | 2½ | 5 | 2,295 | 2216 | 2190 - 91 | 5+ |
| Euler, Gerd | 2372 - 82 | 30 | 2 | 5 | 3,548 | 2139 | 2337 - 83 | 35− |
| Frotscher, Thomas | 2155 - 86 | 30 | 1½ | 5 | 2,643 | 1985 | 2129 - 87 | 26− |
| Gregor, George | 2195 - 72 | 30 | 3½ | 5 | 2,416 | 2363 | 2220 - 73 | 25+ |
| Groeppel, Peter | 2112 - 96 | 30 | 1½ | 5 | 1,680 | 2083 | 2108 - 97 | 4− |
| Guitkis, Alexej | 2205 - 5 | 25 | 3 | 5 | 2,758 | 2242 | 2211 - 6 | 6+ |
| Held, Peter | 2070 - 70 | 30 | 1 | 5 | 1,934 | 1912 | 2049 - 71 | 21− |
| Höxter, Heinrich | 2147 - 87 | 30 | 3 | 5 | 1,622 | 2350 | 2178 - 88 | 31+ |
| Kiese, Matthias | 2162 - 54 | 30 | 4 | 5 | 2,467 | 2412 | 2197 - 55 | 35+ |
| Kiselev, Alexander | 2160 - 6 | 30 | 2 | 5 | 1,718 | 2203 | 2166 - 7 | 6+ |
| Kleinschroth, Roland | 2145 - 96 | 30 | 3 | 5 | 2,207 | 2263 | 2163 - 97 | 18+ |
| Kohtz, Andreas | 2104 - 67 | 30 | 1 | 5 | 2,133 | 1915 | 2078 - 68 | 26− |
| Ljubarskij, Jurij | 2319 - 10 | 30 | 2 | 5 | 3,512 | 2096 | 2284 - 11 | 35− |
| Neuberger, Guido | 2132 - 89 | 30 | 2 | 5 | 2,141 | 2111 | 2129 - 90 | 3− |
| Ousatchi, Mark | 2081 - 86 | 30 | 2 | 5 | 1,862 | 2102 | 2084 - 87 | 3+ |
| Remling, Christian | 2310 - 56 | 30 | 3½ | 5 | 2,986 | 2394 | 2322 - 57 | 12+ |
| Richter, Christian | 2263 - 85 | 30 | 3½ | 5 | 3,078 | 2329 | 2273 - 86 | 10+ |
| Schmezko, Stefan | 2113 - 82 | 30 | 1½ | 5 | 2,191 | 2005 | 2097 - 83 | 16− |
| Schulz, Michael | 2259 -126 | 30 | 2½ | 5 | 2,473 | 2263 | 2260 -127 | 1+ |
| Steffens, Olaf | 2236 - 83 | 30 | 3½ | 5 | 2,935 | 2330 | 2249 - 84 | 13+ |
| Stephan, Axel | 2289 - 77 | 30 | 3½ | 5 | 2,918 | 2383 | 2302 - 78 | 13+ |
| Wronn, Bernd | 2214 - 84 | 30 | 2½ | 5 | 2,468 | 2219 | 2215 - 85 | 1+ |
| Name, Vorname | DWZ alt | E | Pkt. | Rd. | We | Lstg. | DWZ neu | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abel, Dennes | 1764 - 42 | 13 | 0 | 4 | 0,867 | 1723 - 43 | 41− | |
| Ackermann, Dennie | 1909 - 13 | 23 | 2½ | 5 | 1,803 | 2010 | 1929 - 14 | 20+ |
| Aldag, Thomas | 1975 - 68 | 30 | 1½ | 4 | 1,539 | 1974 - 69 | 1− | |
| Brouer, Pieter | 1908 - 30 | 28 | 2½ | 5 | 1,719 | 2023 | 1927 - 31 | 19+ |
| Daas, Avi | ----- | ½ | 3 | ----- | ||||
| Davydov, Michael | 2070 - 46 | 30 | 3 | 5 | 2,959 | 2076 | 2071 - 47 | 1+ |
| Diskin, Semen | ----- | 1½ | 4 | ----- | ||||
| Ebeling, Jens | 1989 - 79 | 30 | 1½ | 4 | 2,035 | 1976 - 80 | 13− | |
| Edel, Thomas | 2029 - 59 | 30 | 3½ | 5 | 3,137 | 2086 | 2037 - 60 | 8+ |
| Eichler, Gottfried | 1926 - 77 | 29 | 2 | 5 | 1,949 | 1934 | 1927 - 78 | 1+ |
| Ellinger, Peter | 1989 - 80 | 30 | 2 | 4 | 2,169 | 1985 - 81 | 4− | |
| Frodl, Michael | 2016 - 60 | 30 | 3 | 5 | 2,664 | 2068 | 2024 - 61 | 8+ |
| Giel, Olaf | 2064 - 29 | 30 | 3½ | 5 | 3,108 | 2125 | 2073 - 30 | 9+ |
| Hacker, Christian | 2036 - 91 | 30 | 4 | 5 | 2,534 | 2270 | 2070 - 92 | 34+ |
| Hellwege, Werner | 1884 -128 | 28 | 1½ | 5 | 1,618 | 1865 | 1881 -129 | 3− |
| Hellwig, Ralf | 1922 - 87 | 29 | 1½ | 4 | 1,513 | 1922 - 88 | 0 | |
| Hupe, Henning | 2007 - 42 | 30 | 2 | 5 | 3,047 | 1855 | 1983 - 43 | 24− |
| Kemeny, Matthias | 1944 - 89 | 29 | 2 | 5 | 2,518 | 1866 | 1932 - 90 | 12− |
| Keuchen, Michael | 1905 - 5 | 25 | 2 | 5 | 1,836 | 1930 | 1909 - 6 | 4+ |
| Klinke, Roland | 1945 - 64 | 29 | 1 | 4 | 1,709 | 1928 - 65 | 17− | |
| Krensing, Jan | 2104 - 54 | 25 | 4 | 5 | 3,525 | 2190 | 2117 - 55 | 13+ |
| Krotov, Evgueni | 10/10 * | 2½ | 5 | 1940 | 2086 - 1 | |||
| Kuerten, Detlef | 1986 - 52 | 30 | 1 | 4 | 2,166 | 1959 - 53 | 27− | |
| Kull, Florian | 2036 - 83 | 30 | 4 | 5 | 2,817 | 2233 | 2063 - 84 | 27+ |
| Kurth, Michael | 2060 - 55 | 30 | 3 | 5 | 3,097 | 2045 | 2058 - 56 | 2− |
| Dr. Labahn, Dieter | 2032 - 48 | 30 | 3½ | 5 | 2,960 | 2115 | 2044 - 49 | 12+ |
| Lachmann, Utz | 2060 - 30 | 30 | 3 | 5 | 2,847 | 2082 | 2063 - 31 | 3+ |
| Langer, Michael S. | 1977 -100 | 30 | 2½ | 5 | 2,567 | 1967 | 1975 -101 | 2− |
| Loeper, Detlef | 1953 - 72 | 30 | 1½ | 4 | 1,698 | 1948 - 73 | 5− | |
| Loskamp, Stefan | 2044 - 65 | 30 | 2½ | 5 | 3,176 | 1946 | 2029 - 66 | 15− |
| Lütz, Bernd | 1983 - 59 | 30 | 2½ | 5 | 2,045 | 2048 | 1993 - 60 | 10+ |
| Dr. Meyer, Irmin | 1980 - 49 | 30 | 2 | 5 | 2,906 | 1840 | 1959 - 50 | 21− |
| Michel, Steffen | 2012 - 23 | 30 | 3½ | 5 | 2,800 | 2120 | 2028 - 24 | 16+ |
| Müller, Fabian | 1997 - 47 | 26 | 4 | 5 | 2,699 | 2211 | 2031 - 48 | 34+ |
| Niebuhr, Gerd | 1949 - 40 | 29 | 2 | 5 | 2,322 | 1898 | 1941 - 41 | 8− |
| Obert, Günter-Fritz | 2055 - 93 | 30 | 2½ | 5 | 3,095 | 1969 | 2041 - 94 | 14− |
| Oparaugo, Thomas | 1969 - 43 | 30 | 2½ | 4 | 1,623 | 1990 - 44 | 21+ | |
| Peleikis, Horst | 1991 - 66 | 30 | 2 | 4 | 2,042 | 1990 - 67 | 1− | |
| Polenz, Fredrik | 1881 - 71 | 28 | 4 | 5 | 1,847 | 2244 | 1933 - 72 | 52+ |
| Prüske, Wolfgang | 2066 - 85 | 30 | 4 | 5 | 2,997 | 2236 | 2089 - 86 | 23+ |
| Raimann, Max-Günter | 2033 - 46 | 30 | 1 | 5 | 3,120 | 1704 | 1985 - 47 | 48− |
| Reznikov, Emmanouil | 1960 - 10 | 30 | 3 | 5 | 1,921 | 2116 | 1985 - 11 | 25+ |
| Rosemeyer, Andreas | 2011 - 43 | 30 | 1 | 5 | 2,844 | 1719 | 1969 - 44 | 42− |
| Ruemmler, Roland | 2018 -108 | 30 | 3½ | 5 | 2,762 | 2132 | 2035 -109 | 17+ |
| Schmidt, Carsten | 2030 - 53 | 30 | 2½ | 5 | 2,312 | 2057 | 2034 - 54 | 4+ |
| Schmidt, Oliver | 1933 - 59 | 29 | 3 | 5 | 1,938 | 2086 | 1958 - 60 | 25+ |
| Schoder, Volker | 1999 - 24 | 30 | 2½ | 5 | 2,670 | 1974 | 1995 - 25 | 4− |
| Schulz, Jürgen | 2067 - 52 | 30 | 4 | 5 | 2,806 | 2263 | 2094 - 53 | 27+ |
| Schulze, Ingo | 1926 - 69 | 29 | 3 | 5 | 1,686 | 2117 | 1957 - 70 | 31+ |
| Seiter, Rolf | ----- | 1 | 5 | 1719 | 1719 - 1 | |||
| Stark, Ingo | 2054 - 46 | 30 | 2 | 5 | 2,968 | 1915 | 2032 - 47 | 22− |
| Syed, Tareq | 1963 - 49 | 30 | 1½ | 5 | 2,231 | 1852 | 1946 - 50 | 17− |
| Waldmann, Christoph | 1906 - 58 | 28 | 2 | 5 | 2,133 | 1886 | 1903 - 59 | 3− |
| Westphal, Bernd | 1996 - 10 | 30 | 2 | 5 | 3,110 | 1818 | 1971 - 11 | 25− |
| Widmann, Volker | 2033 - 82 | 30 | 2½ | 5 | 2,944 | 1969 | 2023 - 83 | 10− |
| Wiege, Andre | 1926 - 66 | 24 | 1 | 5 | 1,845 | 1782 | 1903 - 67 | 23− |
| Wiege, Gerald | 2016 -114 | 30 | 2½ | 5 | 2,744 | 1981 | 2010 -115 | 6− |
| Wörz, Markus | 1980 - 26 | 30 | 2 | 5 | 2,702 | 1878 | 1964 - 27 | 16− |
| Zikeli, Hans-Georg | 2051 - 22 | 30 | 1 | 2 | 1,139 | 2048 - 23 | 3− | |
| Dr. Zoch, Werner | 1978 -140 | 30 | 1½ | 4 | 1,704 | 1973 -141 | 5− |
| Name, Vorname | DWZ alt | E | Pkt. | Rd. | We | Lstg. | DWZ neu | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Achziger, Dimitri | ----- | 0 | 4 | ----- | ||||
| Ahrens, Gerhard | 1829 - 75 | 26 | 1½ | 4 | 2,191 | 1811 - 76 | 18− | |
| Allmendinger, Harold | 1806 - 18 | 26 | 2 | 5 | 2,535 | 1722 | 1792 - 19 | 14− |
| Amrhein, Thorsten | 1895 - 33 | 28 | 3½ | 5 | 2,944 | 1980 | 1908 - 34 | 13+ |
| Aßmann, Siegfried | 1785 - 70 | 25 | 1 | 4 | 1,971 | 1758 - 71 | 27− | |
| Beck, Frederic | 1830 - 35 | 15 | 3½ | 5 | 2,851 | 1929 | 1856 - 36 | 26+ |
| Bein, Daniel | 1854 - 50 | 22 | 2½ | 5 | 3,224 | 1748 | 1833 - 51 | 21− |
| Borgstedt, Rainer | 1732 - 54 | 24 | 1 | 5 | 1,912 | 1575 | 1707 - 55 | 25− |
| Buß, Heiko | 1821 - 32 | 26 | 2 | 5 | 3,141 | 1647 | 1792 - 33 | 29− |
| Calic, Andreas | ----- | 3½ | 5 | 2006 | 2006 - 1 | |||
| Daleszynski, Uwe | 1866 - 37 | 27 | 2 | 5 | 3,070 | 1711 | 1839 - 38 | 27− |
| Deckert, Frank | 1781 - 78 | 25 | 2 | 5 | 2,221 | 1748 | 1775 - 79 | 6− |
| Dittrich, Günther | 1710 - 24 | 24 | 3 | 5 | 1,747 | 1892 | 1745 - 25 | 35+ |
| Dubbratz, Frank | 1728 - 34 | 24 | 1 | 5 | 1,778 | 1595 | 1707 - 35 | 21− |
| Eike, Detlef | 1882 - 30 | 28 | 3½ | 5 | 3,229 | 1926 | 1889 - 31 | 7+ |
| Etlender, German | 1869 - 37 | 16 | 3 | 5 | 3,164 | 1844 | 1863 - 38 | 6− |
| Dr. Fichte, Wolfgang | 1762 - 15 | 25 | 3 | 5 | 2,049 | 1900 | 1787 - 16 | 25+ |
| Finke, Stephan | 1723 - 10 | 24 | 2 | 5 | 1,637 | 1778 | 1733 - 11 | 10+ |
| Fischer, Jan | 1723 - 60 | 24 | 2 | 5 | 1,802 | 1753 | 1728 - 61 | 5+ |
| Flügge, Gerd | 1876 - 21 | 27 | 2½ | 5 | 2,618 | 1859 | 1873 - 22 | 3− |
| Dr. Fritsch, Jürgen | 1836 - 91 | 26 | 2 | 5 | 2,835 | 1713 | 1814 - 92 | 22− |
| Fritz, Axel | 1866 - 22 | 27 | 2 | 5 | 3,201 | 1691 | 1836 - 23 | 30− |
| Gentemann, Moritz | 1865 - 26 | 16 | 4 | 5 | 2,745 | 2069 | 1913 - 27 | 48+ |
| Göldenboog, Jürgen | 1905 -194 | 28 | 3½ | 5 | 2,944 | 1990 | 1918 -195 | 13+ |
| Grabow, Carsten | 1856 - 31 | 22 | 3½ | 5 | 2,835 | 1959 | 1876 - 32 | 20+ |
| Graetsch, Andreas | 1811 - 11 | 26 | 3 | 5 | 2,034 | 1949 | 1836 - 12 | 25+ |
| Gröne, Lars | 1810 - 29 | 26 | 3½ | 5 | 2,302 | 1991 | 1841 - 30 | 31+ |
| Hafenstein, Andrea | 1758 - 25 | 25 | 1 | 4 | 1,417 | 1746 - 26 | 12− | |
| Harms, Udo | 1887 - 11 | 28 | 2½ | 5 | 3,147 | 1793 | 1871 - 12 | 16− |
| Hartmann, Udo | 1822 - 40 | 26 | 2½ | 5 | 2,317 | 1848 | 1827 - 41 | 5+ |
| Heimberg, Günter | 1709 - 54 | 24 | 2 | 5 | 1,689 | 1756 | 1718 - 55 | 9+ |
| Henze, Rüdiger | ----- | 2 | 4 | ----- | ||||
| Hilker, Björn | 1832 - 47 | 21 | 2½ | 5 | 2,549 | 1825 | 1830 - 48 | 2− |
| Höffer, David | 1842 - 18 | 16 | 2½ | 5 | 2,665 | 1817 | 1836 - 19 | 6− |
| Hoppensack, Manfred | 1850 - 6 | 27 | 3 | 5 | 2,864 | 1870 | 1853 - 7 | 3+ |
| Hoyer, Olaf | 1843 - 57 | 27 | 2 | 5 | 3,197 | 1670 | 1813 - 58 | 30− |
| Jöhnk, Christian | 1851 - 58 | 27 | 4½ | 5 | 2,952 | 2154 | 1890 - 59 | 39+ |
| Juergens, Bernhard | 1849 - 30 | 22 | 2 | 5 | 2,614 | 1759 | 1831 - 31 | 18− |
| Junk, Andreas | 1723 - 36 | 24 | 2 | 5 | 1,630 | 1779 | 1733 - 37 | 10+ |
| Kienel, Norbert | 1644 -103 | 22 | 4 | 5 | 2,445 | 1894 | 1690 -104 | 46+ |
| Dr. Klein, Gernot | 1859 - 35 | 27 | 1½ | 5 | 2,457 | 1716 | 1835 - 36 | 24− |
| Klein, Leo | 1858 - 38 | 27 | 4 | 5 | 2,963 | 2031 | 1884 - 39 | 26+ |
| Knauf, Thomas | 1878 - 45 | 27 | 3 | 4 | 2,419 | 1893 - 46 | 15+ | |
| Köhne, Arno | 1848 - 70 | 27 | 2½ | 5 | 2,857 | 1797 | 1839 - 71 | 9− |
| Krneta, Slavko | 1708 - 37 | 24 | 2 | 5 | 1,526 | 1781 | 1721 - 38 | 13+ |
| Künitz, Bernhard | 1842 - 82 | 27 | 3 | 5 | 3,179 | 1815 | 1838 - 83 | 4− |
| Kurth, Uwe | 1763 - 31 | 25 | 3 | 5 | 1,922 | 1918 | 1792 - 32 | 29+ |
| Lechnauer, Uwe | 1706 - 33 | 23 | 1 | 5 | 1,640 | 1593 | 1688 - 34 | 18− |
| Lüde, Thomas | 1843 - 27 | 27 | 4½ | 5 | 2,527 | 2208 | 1892 - 28 | 49+ |
| Mannaberg, Steffen | 1765 - 29 | 25 | 1 | 5 | 2,714 | 1478 | 1719 - 30 | 46− |
| Metzger, Eberhard | 1817 - 32 | 26 | 2½ | 5 | 2,695 | 1788 | 1812 - 33 | 5− |
| Müller, Heino | 1891 - 11 | 28 | 1 | 5 | 2,950 | 1569 | 1844 - 12 | 47− |
| Muth, Michael | 1829 - 34 | 26 | 3 | 5 | 2,873 | 1848 | 1832 - 35 | 3+ |
| Oettel, Lothar | 1878 - 13 | 27 | 2 | 5 | 3,535 | 1642 | 1840 - 14 | 38− |
| Peske, Kuno | 1762 - 51 | 25 | 1 | 5 | 2,004 | 1594 | 1735 - 52 | 27− |
| Pietsch, Michael | 1841 - 8 | 15 | 3 | 5 | 2,953 | 1848 | 1843 - 9 | 2+ |
| Portman, Carl | 1807 - 2 | 10 | 2 | 5 | 2,185 | 1780 | 1797 - 3 | 10− |
| Prüßner, Randolf | 1868 - 42 | 27 | 2½ | 5 | 2,733 | 1833 | 1862 - 43 | 6− |
| Rätsch, Kurt | 1845 - 74 | 27 | 3½ | 5 | 2,846 | 1947 | 1861 - 75 | 16+ |
| Reinert, Jens | 1817 - 46 | 26 | 2 | 5 | 3,107 | 1657 | 1788 - 47 | 29− |
| Ripoll, Luis | 1883 - 78 | 28 | 1 | 5 | 2,912 | 1581 | 1837 - 79 | 46− |
| Rubina, Tatiana | 1773 - 1 | 5 | 3½ | 5 | 2,005 | 1994 | 1893 - 2 | 120+ |
| Rux, Roland | 1788 - 19 | 25 | 1½ | 4 | 1,902 | 1777 - 20 | 11− | |
| Schäfer, Hans-Ulrich | 1825 - 19 | 26 | 2 | 4 | 2,185 | 1820 - 20 | 5− | |
| Schausten, Peter | 1877 - 31 | 27 | 3 | 5 | 3,039 | 1871 | 1876 - 32 | 1− |
| Schneegans, Stephan | 1717 - 36 | 24 | 0 | 5 | 2,026 | 1108 | 1661 - 37 | 56− |
| Schubert, Wolfgang | 1717 - 15 | 24 | 3½ | 5 | 1,637 | 1992 | 1768 - 16 | 51+ |
| Schubert, Wolfgang | 1885 - 66 | 28 | 3½ | 5 | 3,001 | 1962 | 1897 - 67 | 12+ |
| Schwetje, Siegfried | 1807 - 79 | 26 | 3 | 5 | 2,386 | 1899 | 1823 - 80 | 16+ |
| Schwieger, Wolfgang | 1776 - 50 | 25 | 2 | 5 | 2,151 | 1754 | 1772 - 51 | 4− |
| Sievert, Daniel | 1748 - 40 | 24 | 1½ | 4 | 1,360 | 1752 - 41 | 4+ | |
| Soberski, Mario | 1553 - 18 | 9 | 1 | 4 | 0,710 | 1571 - 19 | 18+ | |
| Watermann, Bernd | 1800 - 82 | 25 | 1½ | 5 | 2,312 | 1676 | 1778 - 83 | 22− |
| Wesnigk, Karl-Heinz | 1796 - 92 | 25 | 4½ | 5 | 2,683 | 2134 | 1844 - 93 | 48+ |
| Winkelmann, Detlef | 1715 - 26 | 24 | 2½ | 5 | 1,694 | 1834 | 1737 - 27 | 22+ |
| Winter, Hans-Juergen | 1746 - 34 | 24 | 3½ | 5 | 1,894 | 1982 | 1790 - 35 | 44+ |
| Wohlrabe, Jörg | 1728 - 41 | 24 | 1½ | 4 | 1,315 | 1733 - 42 | 5+ | |
| Wolke, Reimund | 1766 - 22 | 25 | 2½ | 5 | 1,795 | 1868 | 1785 - 23 | 19+ |
| Ziska, Stephan | 1862 - 46 | 27 | 3 | 5 | 2,949 | 1869 | 1863 - 47 | 1+ |
| Zotin, Vladimir | 1828 -102 | 26 | 3 | 5 | 2,345 | 1922 | 1845 -103 | 17+ |
| Zucker, Stefan | 1820 - 30 | 26 | 2 | 4 | 2,093 | 1818 - 31 | 2− |
| Name, Vorname | DWZ alt | E | Pkt. | Rd. | We | Lstg. | DWZ neu | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albert, Gerhard | 1594 - 41 | 21 | 3½ | 5 | 2,486 | 1753 | 1625 - 42 | 31+ |
| Aßmus, Sven | 1733 - 48 | 24 | 3 | 5 | 3,360 | 1678 | 1723 - 49 | 10− |
| Auf'm Wasser, Günter | 1567 -130 | 21 | 1½ | 4 | 2,041 | 1550 -131 | 17− | |
| Becker, Erik | 1608 - 35 | 10 | 3½ | 5 | 1,989 | 1830 | 1689 - 36 | 81+ |
| Behrendt, Ingo | 1471 - 21 | 20 | 1 | 4 | 1,153 | 1466 - 22 | 5− | |
| Bitzel, Hubert | 1620 - 18 | 22 | 2 | 5 | 2,598 | 1531 | 1602 - 19 | 18− |
| Breitbach, Stephan | 1504 - 9 | 15 | 0 | 4 | 1,255 | 1451 - 10 | 53− | |
| Budeck, Alfred | 1593 - 4 | 20 | 2½ | 5 | 2,934 | 1530 | 1579 - 5 | 14− |
| Buntemeyer, Axel | 1522 - 52 | 20 | 2½ | 5 | 1,276 | 1709 | 1561 - 53 | 39+ |
| Dinger, Florian | 1553 - 19 | 9 | 3 | 5 | 1,798 | 1728 | 1622 - 20 | 69+ |
| Dorn, Matthias | 1431 - 16 | 6 | 3 | 5 | 1,426 | 1672 | 1545 - 17 | 114+ |
| Dymek, Hans-Peter | 1619 - 63 | 22 | 0 | 5 | 2,494 | 943 | 1545 - 64 | 74− |
| Ebbing, Achim | 1655 - 5 | 23 | 1½ | 5 | 3,005 | 1433 | 1612 - 6 | 43− |
| Dr. Fischer, Klaus | 1666 - 9 | 23 | 1 | 4 | 2,509 | 1621 - 10 | 45− | |
| Flörchinger, Ludolf | 1555 - 51 | 21 | 2 | 5 | 1,777 | 1588 | 1562 - 52 | 7+ |
| Frankiewicz, Marcus | 1689 - 25 | 23 | 3 | 5 | 2,787 | 1720 | 1695 - 26 | 6+ |
| Fruh, Bastian | 1530 - 17 | 8 | 2 | 5 | 1,721 | 1572 | 1547 - 18 | 17+ |
| Gärtner, Franz | 1706 - 92 | 23 | 3 | 5 | 3,428 | 1641 | 1694 - 93 | 12− |
| Prof. Dr. Gestrich, Wolfgang | 1510 - 31 | 20 | 2½ | 5 | 1,288 | 1695 | 1549 - 32 | 39+ |
| Gioia, Sergio | 1694 - 26 | 23 | 2 | 4 | 2,196 | 1688 - 27 | 6− | |
| Glade, Thomas | 1625 - 23 | 22 | 1 | 4 | 2,146 | 1590 - 24 | 35− | |
| Göring, Carsta | 1591 - 23 | 21 | 3 | 5 | 2,156 | 1712 | 1617 - 24 | 26+ |
| Graffenberger, Wilhelm | 1668 - 60 | 23 | 1 | 5 | 2,579 | 1418 | 1623 - 61 | 45− |
| Hansen, Marc | 1720 - 45 | 24 | 1½ | 4 | 2,997 | 1677 - 46 | 43− | |
| Haug, Harald | 1664 - 49 | 23 | 3 | 5 | 2,682 | 1711 | 1673 - 50 | 9+ |
| Heinrich, Olaf | 1739 - 7 | 24 | 4 | 5 | 3,157 | 1883 | 1762 - 8 | 23+ |
| Heyer, Thomas | 1654 - 12 | 22 | 2½ | 5 | 2,944 | 1587 | 1641 - 13 | 13− |
| Hoffmann, Lukas | 1544 - 12 | 8 | 4 | 5 | 1,621 | 1911 | 1690 - 13 | 146+ |
| Hoffmann, Michael | 1586 - 5 | 21 | 1½ | 5 | 1,959 | 1510 | 1572 - 6 | 14− |
| Holzhüter, Thomas | 1574 - 18 | 21 | 1½ | 5 | 1,891 | 1513 | 1562 - 19 | 12− |
| Hoyer, Hauke | 1464 - 2 | 10 | 1½ | 5 | 1,921 | 1397 | 1442 - 3 | 22− |
| Jakubovics, Jörg | 1598 - 37 | 22 | 1½ | 5 | 2,178 | 1492 | 1578 - 38 | 20− |
| Jost, Horst | 1675 - 36 | 23 | 1½ | 5 | 3,139 | 1434 | 1628 - 37 | 47− |
| Karaklajic, Kosta | 1540 - 12 | 21 | 1 | 4 | 1,413 | 1527 - 13 | 13− | |
| Kasubek, Karsten | 1646 - 21 | 22 | 3 | 5 | 3,051 | 1638 | 1644 - 22 | 2− |
| Klas, Günther | 1537 - 41 | 21 | 2½ | 5 | 1,891 | 1626 | 1556 - 42 | 19+ |
| Dr. Knittel, Michael | 1626 - 3 | 15 | 1 | 5 | 3,187 | 1260 | 1539 - 4 | 87− |
| Kostka, Dietrich | 1679 - 33 | 23 | 3 | 5 | 2,801 | 1709 | 1685 - 34 | 6+ |
| Külshammer, Michael | 1679 - 16 | 23 | 2½ | 5 | 3,227 | 1572 | 1658 - 17 | 21− |
| Laschat, Stefan | 1696 - 53 | 23 | 3½ | 5 | 2,888 | 1790 | 1713 - 54 | 17+ |
| Lick, Helmut | 1635 - 39 | 22 | 2½ | 5 | 2,853 | 1584 | 1625 - 40 | 10− |
| Lukas, Norbert | 1648 - 38 | 22 | 2 | 5 | 3,297 | 1454 | 1610 - 39 | 38− |
| Mader, Manuela | 1343 - 18 | 5 | 2 | 4 | 0,610 | 1467 - 19 | 124+ | |
| Mader, Michael | 1614 - 26 | 10 | 4 | 5 | 2,698 | 1851 | 1683 - 27 | 69+ |
| Mansky, Dirk | 1722 - 39 | 24 | 2½ | 5 | 3,238 | 1611 | 1702 - 40 | 20− |
| Marx, Dominik | 1619 - 19 | 17 | 3½ | 5 | 2,755 | 1738 | 1646 - 20 | 27+ |
| Mensching, Wilfried | 1708 - 58 | 24 | 4½ | 5 | 2,844 | 2025 | 1754 - 59 | 46+ |
| Meyer, Gerhard | 1615 - 22 | 22 | 2½ | 5 | 2,448 | 1623 | 1617 - 23 | 2+ |
| Netter, Stefan | 1644 - 11 | 22 | 2 | 5 | 3,163 | 1456 | 1610 - 12 | 34− |
| Neumann, Reinhard | 1651 - 6 | 22 | 2 | 5 | 3,177 | 1462 | 1616 - 7 | 35− |
| Paris, Gerhard | 1558 - 20 | 21 | ½ | 4 | 1,771 | 1517 - 21 | 41− | |
| Peschke, Hans-Joachim | 1615 - 55 | 22 | 2½ | 5 | 2,010 | 1686 | 1630 - 56 | 15+ |
| Plein, Gunther | 1682 - 34 | 23 | 3 | 5 | 3,353 | 1628 | 1672 - 35 | 10− |
| Preuss, Guenter | 1693 - 36 | 23 | 4 | 5 | 2,759 | 1899 | 1728 - 37 | 35+ |
| Quasigroch, Peter | 1582 - 78 | 21 | 3 | 5 | 2,166 | 1707 | 1608 - 79 | 26+ |
| Radde, Torsten | 1540 - 27 | 16 | 3 | 5 | 1,741 | 1724 | 1588 - 28 | 48+ |
| Rademacher, Uwe | 1497 - 6 | 20 | 2½ | 5 | 2,769 | 1450 | 1488 - 7 | 9− |
| Reiners, Carl-Amadeus | 1670 - 57 | 23 | 2½ | 5 | 2,951 | 1602 | 1657 - 58 | 13− |
| Reps, Dirk | 1649 - 23 | 10 | 2½ | 5 | 2,277 | 1681 | 1661 - 24 | 12+ |
| Richter, Rüdiger | 1663 - 13 | 23 | 4½ | 5 | 2,647 | 2017 | 1716 - 14 | 53+ |
| Rinkewitz, Frank | 1499 - 18 | 20 | 3½ | 5 | 1,307 | 1829 | 1569 - 19 | 70+ |
| Romakin, Helene | 1730 - 38 | 12 | 4 | 5 | 3,060 | 1889 | 1774 - 39 | 44+ |
| Scharbert, Rainer | 1555 - 26 | 21 | 1 | 5 | 1,925 | 1391 | 1527 - 27 | 28− |
| Schemschat, Werner | 1666 - 44 | 23 | 1½ | 5 | 3,047 | 1437 | 1622 - 45 | 44− |
| Schmidt, Axel | 1662 - 66 | 23 | 2½ | 5 | 3,278 | 1549 | 1640 - 67 | 22− |
| Schmidt, Detlef | 1688 - 12 | 23 | 2 | 5 | 3,263 | 1502 | 1652 - 13 | 36− |
| Schmitz, Michael | 1670 - 43 | 23 | 3 | 5 | 3,134 | 1650 | 1666 - 44 | 4− |
| Schreiber, Peter | 1692 - 14 | 23 | 3½ | 5 | 3,103 | 1756 | 1703 - 15 | 11+ |
| Schumann, Wolfgang | 1568 - 52 | 21 | 2½ | 5 | 1,838 | 1664 | 1588 - 53 | 20+ |
| Sherman, Radyslav | 1696 - 3 | 15 | 4 | 5 | 2,852 | 1890 | 1742 - 4 | 46+ |
| Smits, Oswald | ----- | 2 | 5 | 1577 | 1577 - 1 | |||
